계약현황
총 20109건
[ 50 / 2011 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19619 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(지정면 판대리) 노선측량용역 | 96,414,000 | 2025-07-11 | 태경엔지니어링(주) | 0 |
| 19618 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 우기대비 마을안길 하수관로 긴급 준설공사(18차)(단가계약)-준공금 | 18,328,000 | 2025-07-10 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 19617 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 동지역 하수관로 긴급보수공사(19차)(단가계약)-준공금 | 17,965,000 | 2025-07-10 | (유)강성건설 | 0 |
| 19616 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 동지역 하수관로 긴급보수공사(18차)(단가계약)-준공금 | 17,473,000 | 2025-07-10 | 모란건설 주식회사 | 0 |
| 19615 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 하수도 맨홀인상 및 보수공사(9차)(단가계약)-준공금 | 18,221,000 | 2025-07-10 | 국민환경개발(주) | 0 |
| 19614 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 우기대비 마을안길 하수관로 긴급 준설공사(19차)(단가계약)-준공금 | 17,953,000 | 2025-07-10 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 19613 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(태장동507-50 김00) | 1,366,000 | 2025-07-09 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 19612 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(판부면 금대리992-5 정00외1인) | 4,810,000 | 2025-07-09 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 19611 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 흥업리546-18 박00외1인) | 7,236,000 | 2025-07-09 | 형제수도공무소 | 0 |
| 19610 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(귀래면 운계리519 조00외1인) | 4,497,000 | 2025-07-09 | 제일수도공무소 | 0 |
