계약현황
총 20109건
[ 9 / 2011 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20029 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 유효경과 교체공사(31차) | 13,700,000 | 2025-10-27 | 한일수도공무소 | 0 |
| 20028 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 유효경과 교체공사(30차) | 13,493,000 | 2025-10-27 | 대한수도 | 0 |
| 20027 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 유효경과 교체공사(29차) | 13,600,000 | 2025-10-27 | 형제수도공무소 | 0 |
| 20026 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 유효경과 교체공사(28차) | 13,700,000 | 2025-10-27 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 20025 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 유효경과 교체공사(27차) | 13,600,000 | 2025-10-27 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 20024 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 유효경과 교체공사(26차) | 13,700,000 | 2025-10-27 | 제일수도공무소 | 0 |
| 20023 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 유효경과 교체공사(25차) | 13,600,000 | 2025-10-27 | 선행수도공무소 | 0 |
| 20022 | 공사계약 | 수도시설과 | 판부면 서곡 1가압장 외 2개소 개선공사 | 48,400,000 | 2025-10-27 | 동양방재기술(주) | 0 |
| 20021 | 물품계약 | 하수운영과 | 구곡하수가압장 스크린 체인 구입 설치 | 7,500,000 | 2025-10-24 | 고려엔비텍(주) | 0 |
| 20020 | 물품계약 | 하수운영과 | 원주공공하수처리장 UV소독램프 석영관 홀더 구입 설치 | 5,880,000 | 2025-10-24 | (주)아신 | 0 |
