수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20864건
[ 1028 / 2087 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10594 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(문막읍 건등리 산 78 새0000) | 2,933,000 | 2020-12-02 | (주)제이위더스건설 | 0 |
| 10593 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(판부면 서곡리 624-4 공00) | 2,490,000 | 2020-12-02 | 성원수도 | 0 |
| 10592 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(판부면 서곡리 산 7-42 이00) | 519,000 | 2020-12-02 | (합)재도건설 | 0 |
| 10591 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(관설동 511 윤00) | 729,000 | 2020-12-02 | 선행수도공무소 | 0 |
| 10590 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(귀래면 주포리 14-1 신000000) | 2,998,000 | 2020-12-02 | (주)평산건설 | 0 |
| 10589 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(문막읍 반계리 2262-1 문0000000 외 3인) | 10,973,000 | 2020-12-02 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 10588 | 공사계약 | 수도과 | 우산동 삼양프루웰 상수도 인입공사 | 11,198,000 | 2020-12-02 | 다인건설(주) | 0 |
| 10587 | 공사계약 | 수도과 | 소초면 평장리 866일원 상수관 설치공사 | 15,071,000 | 2020-12-02 | (주)원주수도건설 | 0 |
| 10586 | 공사계약 | 수도과 | 상수관로 구관절단(폐전계량기 철거)(5차)공사 | 19,166,000 | 2020-12-02 | 다인건설(주) | 0 |
| 10585 | 공사계약 | 수도과 | 상수관로 구관절단(폐전계량기 철거)(4차)공사 | 13,456,000 | 2020-12-02 | 형제수도공무소 | 0 |
