수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20864건
[ 1103 / 2087 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9844 | 공사계약 | 수도과 | 2020년 원주정수장 1계열 여과지 여과재 교체공사 | 40,939,770 | 2020-07-31 | (주)인화 | 0 |
| 9843 | 용역계약 | 하수도사업 | 원주시(구곡,행구,섭재) 하수관로 정비사업 행구지구 폐기물처리용역(2차) | 45,038,200 | 2020-07-31 | (합)우창환경산업 | 0 |
| 9842 | 공사계약 | 하수도사업 | 문막공공하수처리시설 탈취기 개선공사(전기) | 2,631,000 | 2020-07-30 | 거룡전기공사 | 0 |
| 9841 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(판부면 금대리 653 고00) | 636,000 | 2020-07-29 | (합)대동건설 | 0 |
| 9840 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(학성동 397-4 김00) | 1,044,000 | 2020-07-29 | (자)푸른환경건설 | 0 |
| 9839 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(학성동 104-11 김00) | 7,807,000 | 2020-07-29 | 합자회사 백산건설 | 0 |
| 9838 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(호저면 주산리 113-77 최00) | 1,814,000 | 2020-07-29 | (주)평산건설 | 0 |
| 9837 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(우산동 103-27 정00) | 3,347,000 | 2020-07-29 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 9836 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(부론면 손곡리 1267-2 김00) | 5,566,000 | 2020-07-29 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 9835 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(호저면 만종리 861-2 이00) | 2,064,000 | 2020-07-29 | 형제수도공무소 | 0 |
