수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20905건
[ 1285 / 2091 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(소초면 수암리821 엄OO외1인) | 1,571,000 | 2019-09-11 | 제일수도공무소 | 0 |
| 8064 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(지정면 간현리73-17 이OO) | 1,283,000 | 2019-09-11 | 이호 건설 | 0 |
| 8063 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(판부면 서곡리1319-4 유OO) | 1,727,000 | 2019-09-11 | 형제수도공무소 | 0 |
| 8062 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(호저면 만종리517-3 최OO) | 635,000 | 2019-09-11 | (합)대동건설 | 0 |
| 8061 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(소초면 흥양리310 신OO외1인) | 2,226,000 | 2019-09-11 | 더나은건설 | 0 |
| 8060 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(부론면 손곡리254 마OO외2인) | 808,000 | 2019-09-11 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 8059 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(반곡동292-1 신OO) | 2,190,000 | 2019-09-11 | 한일수도공무소 | 0 |
| 8058 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(행구동1512-51 유OO외1인) | 3,029,000 | 2019-09-11 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 8057 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(일산동184-50 윤OO) | 4,958,000 | 2019-09-11 | 원주수도공무소 | 0 |
| 8056 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사 시행결의(단구동17-1 손OO) | 3,754,000 | 2019-09-11 | 진흥수도공무소 | 0 |
