수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20905건
[ 1326 / 2091 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7655 | 공사계약 | 수도과 | 개운동 명륜초교~상지여고(후문) 일원 노후배수관 교체공사 | 65,182,500 | 2019-06-14 | 광명건설 | 0 |
| 7654 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-문막읍 일원(문막2블록)블록구축 및 계측기기 설치공사(모래,골재) | 8,926,500 | 2019-06-14 | (주)경기개발 | 0 |
| 7653 | 물품계약 | 하수도사업 | 관급자재[GRP맨홀 구입-소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사(2구역)] | 6,996,000 | 2019-06-14 | (주)한국폴리텍 | 0 |
| 7652 | 물품계약 | 하수도사업 | 관급자재 구입(소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사(2구역) - GRP펌프장 맨홀 1500×80×20×H3500) | 6,996,000 | 2019-06-14 | (주)한국폴리텍 | 0 |
| 7651 | 공사계약 | 하수도사업 | 2019년 원주시 태장2동 원마트 앞 하수관로 준설공사 | 19,336,000 | 2019-06-14 | (주)두리건설 | 0 |
| 7650 | 용역계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리장 폐목 폐기물 처리용역 | 2,194,000 | 2019-06-14 | 합자회사 금강개발 | 0 |
| 7649 | 물품계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리장 에어컨 수리 | 1,567,000 | 2019-06-14 | 토탈시스템 공조 | 0 |
| 7648 | 물품계약 | 하수도사업 | 관급자재[수중펌프 구입-소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사(2구역)] | 7,688,000 | 2019-06-13 | 제이엠아이(주) | 0 |
| 7647 | 물품계약 | 하수도사업 | 관급자재[수중펌프 구입-소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사(2구역)] | 7,688,000 | 2019-06-13 | 제이엠아이(주) | 0 |
| 7646 | 물품계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리장 탈수기동 탈수케이크 싸이로 제어반 제작설치 | 8,396,000 | 2019-06-13 | 채움사업단 | 0 |
