수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20926건
[ 1410 / 2093 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6836 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(제수밸브) | 34,377,380 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6835 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(압륜) | 16,830,390 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6834 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(밸브실) | 111,803,230 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6833 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(압륜) | 3,836,600 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6832 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(주철관) | 18,940,410 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6831 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(게이트밸브) | 44,834,800 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6830 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(밸브실) | 149,070,970 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6829 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(제수밸브) | 34,210,740 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6828 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(KP접합부속) | 1,240,380 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 6827 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재-단구동 구곡배수지 증설공사(스틸그레이팅) | 18,421,940 | 2019-02-27 | 강원지방조달청 | 0 |
