수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20819건
[ 264 / 2082 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18189 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 하수관로(개운동,봉산동,행구동) 준설공사(2차) | 19,100,000 | 2024-07-26 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 18188 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 하수관로(명륜동,단구동) 준설공사(2차) | 19,100,000 | 2024-07-26 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 18187 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 하수관로(지정면, 기업도시 외) 준설공사(2차) | 19,100,000 | 2024-07-26 | (주)두리건설 | 0 |
| 18186 | 공사계약 | 하수도사업 | 문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역-선금 | 117,000,000 | 2024-07-26 | 주식회사 서광건설엔지니어링 | 0 |
| 18185 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(명륜동, 단구동) 준설공사(2차)(단가계약) | 17,960,000 | 2024-07-26 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 18184 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(지정면, 기업도시 외) 준설공사(2차)(단가계약) | 17,947,000 | 2024-07-26 | (주)두리건설 | 0 |
| 18183 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(판부면, 관설동) 준설공사(2차)(단가계약) | 17,947,000 | 2024-07-26 | 클린원주준설 | 0 |
| 18182 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(개운동,봉산동, 행구동) 준설공사(단가계약)(2차) | 17,953,000 | 2024-07-26 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 18181 | 공사계약 | 하수도사업 | 가축분뇨처리장 설비 개선공사 | 19,000,000 | 2024-07-26 | (주)대창이엔지 | 0 |
| 18180 | 공사계약 | 수도시설과 | 일산동 갈머리2길 12 일원 노후배수관(D80) 교체공사 | 19,815,000 | 2024-07-25 | 이호 건설 | 0 |
