수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20819건
[ 286 / 2082 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17969 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재-문막읍 궁촌1리 귀문로 일원 지방상수도 확충사업-제수밸브 | 1,446,580 | 2024-06-12 | 강원지방조달청 | 0 |
| 17968 | 공사계약 | 수도시설과 | 2024년 상수관로 긴급구관절단(폐전계량기 철거)5차 공사 (단가계약) | 14,840,000 | 2024-06-12 | 성원수도 | 0 |
| 17967 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (호저면 칠봉로109-17 원000) | 829,000 | 2024-06-12 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 17966 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (호저면 주산리1457-6 김00) | 2,400,000 | 2024-06-12 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 17965 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (소초면 흥양리293-50 김00) | 3,382,000 | 2024-06-12 | (주)영서수도 | 0 |
| 17964 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 교항리463 김00) | 2,003,000 | 2024-06-12 | 선행수도공무소 | 0 |
| 17963 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (문막읍 건등리108 이00) | 836,000 | 2024-06-12 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 17962 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (소초면 수암리1457-10 한00외1인) | 3,176,000 | 2024-06-12 | 이호 건설 | 0 |
| 17961 | 물품계약 | 하수시설과 | 관급자재(레미콘)-장양지구 하수관로 정비사업(14차)-조달수수료 | 17,270 | 2024-06-12 | 강원지방조달청 | 0 |
| 17960 | 물품계약 | 하수시설과 | 관급자재(레미콘)-장양지구 하수관로 정비사업(14차) | 3,366,080 | 2024-06-12 | 강원지방조달청 | 0 |
