수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20819건
[ 332 / 2082 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17509 | 공사계약 | 수도시설과 | 2024년 차량검침 수도미터 교체공사(2구역-흥업) | 13,192,000 | 2024-03-22 | 선행수도공무소 | 0 |
| 17508 | 공사계약 | 수도시설과 | 2024년 차량검침 수도미터 교체공사(1구역-귀래,흥업) | 13,205,000 | 2024-03-22 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 17507 | 물품계약 | 하수시설과 | 관급자재(고강성PVC이중벽관)-승안동,만종지구 하수관로 정비사업-3차분(조달수수료) | 46,440 | 2024-03-22 | 강원지방조달청 | 0 |
| 17506 | 물품계약 | 하수시설과 | 관급자재(고강성PVC이중벽관)-승안동,만종지구 하수관로 정비사업-3차분 | 852,340 | 2024-03-22 | 강원지방조달청 | 0 |
| 17505 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(봉산동, 행구동, 무실동, 관설동, 반곡동) 준설공사(단가계약) | 19,382,000 | 2024-03-22 | (주)현대준설 | 0 |
| 17504 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(명륜동, 단구동, 개운동) 준설공사(단가계약) | 19,382,000 | 2024-03-22 | (유)강성건설 | 0 |
| 17503 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(태장동, 가현동, 우산동, 단계동) 준설공사(단가계약) | 19,382,000 | 2024-03-22 | 합자회사 재도건설 | 0 |
| 17502 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(문막읍, 흥업면 외) 준설공사(단가계약) | 19,382,000 | 2024-03-22 | (주)케이디 | 0 |
| 17501 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재-태장배수지 설치사업(토목,건축,기계,조경) 7차-제수밸브 | 2,756,480 | 2024-03-21 | 강원지방조달청 | 0 |
| 17500 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재-신림면 주포천 일원 상수관로 이설공사_제수밸브(삼진) | 4,932,530 | 2024-03-21 | 강원지방조달청 | 0 |
