수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20821건
[ 419 / 2083 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)폐기물처리용역(2차) | 15,946,510 | 2023-10-11 | (합)우창환경산업 | 0 |
| 16640 | 공사계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막) | 206,468,990 | 2023-10-11 | 프라임종합건설(주) | 0 |
| 16639 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)폐기물처리용역(2차) | 45,946,510 | 2023-10-11 | (합)우창환경산업 | 0 |
| 16638 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (지정면 간현리776-4 조00외1인) | 4,979,000 | 2023-10-11 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 16637 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(지정면 가곡리1403-6 한00) | 6,313,000 | 2023-10-11 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 16636 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 둔둔리 234 최00) | 1,926,000 | 2023-10-11 | 제일수도공무소 | 0 |
| 16635 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(신림면 성남리256-2 이00외1인) | 1,357,000 | 2023-10-11 | 원주수도공무소 | 0 |
| 16634 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(관설동558-15 류00외2인) | 2,436,000 | 2023-10-11 | 이호 건설 | 0 |
| 16633 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (문막읍 건등리320-2 김00외1인) | 4,717,000 | 2023-10-11 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 16632 | 공사계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막) | 402,609,990 | 2023-10-11 | 프라임종합건설(주) | 0 |
