수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20821건
[ 452 / 2083 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16311 | 공사계약 | 하수도사업 | 분뇨처리시설 시설물 보수공사 | 17,127,000 | 2023-07-31 | 우남엔지니어링(주) | 0 |
| 16310 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재-농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(안골,선바위) 아스콘구입 | 99,435,820 | 2023-07-28 | 강원지방조달청 | 0 |
| 16309 | 용역계약 | 수도운영과 | 2023년 수도운영과 위험성평가용역 | 7,150,000 | 2023-07-28 | 대한산업안전협회강원지회 | 0 |
| 16308 | 공사계약 | 수도운영과 | 원주시 상수도시설물 조경공사 | 17,676,000 | 2023-07-28 | (주)서린 | 0 |
| 16307 | 용역계약 | 하수도사업 | 소규모하수처리구역 배수설비 실태조사용역 | 73,048,300 | 2023-07-28 | 주식회사 미림이엔지 | 0 |
| 16306 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재-농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로(지촌,고산)아스콘 | 12,500,970 | 2023-07-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 16305 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재-농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로(지촌,고산)아스콘 | 23,864,120 | 2023-07-27 | 강원지방조달청 | 0 |
| 16304 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재-농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)-포장재(혼합골재) | 7,353,000 | 2023-07-26 | 강원지방조달청 | 0 |
| 16303 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재 모래 구매-농어촌생활용수개발사업(호저권) 배수관로 설치공사(지촌,고산) | 34,692,920 | 2023-07-26 | 주식회사 서울피엔씨 | 0 |
| 16302 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(태장동 2502 (주)00) | 11,442,000 | 2023-07-26 | 원주수도공무소 | 0 |
