수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20821건
[ 463 / 2083 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(흥업구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | 주식회사 광진건설 | 0 |
| 16200 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(문막구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | (주)케이디 | 0 |
| 16199 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(11,12구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | (주)현대준설 | 0 |
| 16198 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(9,10구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 16197 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(7,8구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | 합자회사 성우건설 | 0 |
| 16196 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(5,6구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | (유)강성건설 | 0 |
| 16195 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(3,4구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | (주)두리건설 | 0 |
| 16194 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 우기대비 빗물받이 준설공사(1, 2구역) | 19,349,000 | 2023-07-05 | 합자회사 재도건설 | 0 |
| 16193 | 공사계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리장 기계설비 보수공사(2차) | 13,321,000 | 2023-07-05 | 대성공업 | 0 |
| 16192 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 우기대비 마을안길 하수관로 긴급 준설공사(1차)(단가계약) | 19,349,000 | 2023-07-05 | (주)그린이앤씨 | 0 |
