수의계약현황
원주시 공직자 사칭 사기피해 주의
계약정보를 사용하여 공무원을 사칭한 물품구매, 대리납품 관련 사기시도가 지속적으로 발생하여 알려드립니다.
공무원은 ▲물품대리납품 ▲발주예정 공사자재선구매 요구 ▲특정계정 송금요청을 하지 않습니다.
개인휴대전화로 물품구매요청을 받은 경우 행정전화로 관련부서에 사실 여부를 꼭 확인 바랍니다.
총 20821건
[ 538 / 2083 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15451 | 용역계약 | 하수도사업 | 하수펌프장 슬러지 수집운반 용역 | 6,829,000 | 2023-03-09 | (합)환경위생공사 | 0 |
| 15450 | 물품계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리시설 탈수동 스크류 컨베이어 라이너 구매설치 | 8,371,000 | 2023-03-09 | 대성공업 | 0 |
| 15449 | 물품계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리장 총인처리시설 섬유여과포 구입 | 371,520,000 | 2023-03-09 | (주)유천엔바이로 | 0 |
| 15448 | 물품계약 | 하수도사업 | 오수중계펌프장 수중펌프 구입(흥양15번) | 9,207,000 | 2023-03-09 | 펌프팜ENG | 0 |
| 15447 | 물품계약 | 하수도사업 | 오수중계펌프장 수중펌프 수리(무실2번 외 2개소) | 6,831,000 | 2023-03-09 | 주식회사 디에스 | 0 |
| 15446 | 물품계약 | 하수도사업 | 오수중계펌프장 수중펌프 구입(흥양12번 외 2개소) | 9,262,000 | 2023-03-09 | 대영펌프테크 | 0 |
| 15445 | 물품계약 | 하수도사업 | 오수중계펌프장 수중펌프 구입(무장1번) | 6,622,000 | 2023-03-09 | 한일엔지니어링 | 0 |
| 15444 | 공사계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리장 하수슬러지 위탁처리용역(긴급2차) 시행 품의 | 0 | 2023-03-09 | 상하수도사업소 | 0 |
| 15443 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재(부스터펌프) 구입(2023년 소초면 어용골가압장 펌프교체공사) | 25,864,090 | 2023-03-08 | 강원지방조달청 | 0 |
| 15442 | 용역계약 | 하수도사업 | 원주시 노후하수관로 정밀조사용역(8차) | 168,083,000 | 2023-03-07 | (주)이베스트엔지니어링 | 0 |
