업무별 전화번호
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111
담당업무검색
| 부서명 | 직책 | 전화번호 | 팩스번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 보건소 | 보건소장 | 033-737-4001 | 033-737-4826 | 보건소 업무 총괄 |
| 보건행정과 | 보건행정과장 | 033-737-4008 | 033-737-4826 | 보건행정과 업무 총괄 |
| 보건행정과 | 보건행정팀장 | 033-737-4011 | 033-737-4826 | 보건행정 업무총괄 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4012 | 033-737-4826 | 국 및 과 서무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4013 | 033-737-4826 | 국 및 과 예산, 회계, 세외수입, 계약(공사, 용역) |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4016 | 033-737-4826 | 세입세출외 현금관리, 계약, 물품관리, 기타행정지원 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-3893 | 033-737-4826 | 공용차량(방역) 운행 및 유지관리 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4066 | 033-737-4821 | 관용차량 운행 및 정비(방역담당) |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-7373894 | 033-000-0000 | 관용차량관리 운행 및 정비 |
| 보건행정과 | 공공의료팀장 | 033-737-4021 | 033-737-4815 | 공공의료 총괄 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4022 | 033-737-4826 | 의료기관(일반병의원) 개설 및 지도, 필수진료 지원시책, 필수진료과 전공의 양성 지원사업 등 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-2070 | 033-737-4826 | 의료기관 개설 및 지도(치과병의원) 의료인력 및 대상자 교육 업무처리 달빛어린이병원 운영 지원 공공심야어린이병원 진료 지원 상병수당 업무 처리 장기 등 인체조직 및 헌혈 관련 홍보 추진 사전연명의료의향서 .... |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4003 | 033-737-4826 | 의료기관 개설 및 지도(치과, 한방병의원), 의료인력 및 대상자 교육 업무처리, 달빛어린이병원 운영 지원, 공공심야어린이병원 진료 지원, 보건의료복지통합지원체계 구축사업, 관련 업무 지도점검 및 행정처분 |
| 보건행정과 | 의약안전팀장 | 033-737-4020 | 033-737-4826 | 의약안전 총괄 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4023 | 033-737-4826 | 약무업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4098 | 033-737-4826 | 의료기기법 관한 업무 |
| 보건행정과 | 의료지원팀장 | 033-737-5215 | 033-737-4826 | 의료지원 업무 총괄 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4005 | 033-737-4826 | 보건지소·진료소 활성화 사업, 보건진료소 노인건강관리사업, 의료취약지 원격협진사업 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-5217 | 033-737-4826 | 암환자 의료비 지원사업, 국가 암 검진사업, 일반 및 생애전환기 검진사업, 영유아 건강검진, 영유아 발달장애 정밀검진 |
| 보건행정과 | 공무직 | 033-737-5218 | 033-737-4887 | 암 환자 의료비 지원 |
| 보건행정과 | 정신건강팀장 | 033-737-4025 | 033-737-4828 | 정신건강업무총괄, 정신건강증진시설 지도점검, 정신재활시설 관련 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4129 | 033-737-4826 | 정신건강사업, 정신건강복지센터 운영 관리, 자살예방센터(위기대응) 운영 관리, 정신건강심의(사)위원회 , 정신질환자 치료비 지원사업, 행정입원(정신, 자살), 지역사회 정신(자살) 위기대응 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4083 | 033-737-4826 | 행정입원(중독) 자살예방센터(생명존중, 자살예방교육) 운영 관리 정신건강시설 관련 보고(범죄전력조회, 의무교육 등) 지역사회보장계획 업무 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5227 | 033-737-4826 | 문막읍(지정면) 보건지소 의과 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5228 | 033-737-4826 | 문막읍(지정면) 보건지소 한의과 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4531 | 033-737-4826 | 문막보건지소 |
| 보건행정과 | 공무직 | 033-737-4531 | 033-737-4826 | 문막, 지정, 신림 보건지소 업무 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5234 | 033-737-4826 | 소초면(호저면)보건지소 의과 진료 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5233 | 033-737-4826 | 소초(호저)면 보건지소 한의과 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4532 | 033-737-4826 | 소초보건지소 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-3238 | 033-737-4826 | 호저면보건지소 한의과 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4533 | 033-737-4901 | 호저보건지소 업무 |
| 보건행정과 | 공무직 | 033-737-5236 | 033-737-4826 | 호저면(소초면, 판부면)보건지소 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4534 | 033-737-4826 | 지정보건지소 운영 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4535 | 033-737-4826 | 부론보건지소 업무 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5252 | 033-737-4826 | 귀래(부론)면 보건지소 의과 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5251 | 033-737-4826 | 귀래면(부론면)보건지소 한의과 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4536 | 033-737-4826 | 귀래보건지소 운영 |
| 보건행정과 | 공무직 | 033-737-4536 | 033-737-4826 | 귀래면(부론면, 흥업면)보건지소 업무 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5257 | 033-737-4826 | 흥업면 보건지소 한의과 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4537 | 033-737-4826 | 흥업면(판부면)지소 운영 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5258 | 033-737-4826 | 신림(흥업)면 보건지소 의과 |
| 보건행정과 | 공중보건의사 | 033-737-5267 | 033-737-4899 | 신림면보건지소 한의과 진료 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4539 | 033-737-4826 | 신림면보건지소 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4526 | 033-732-3507 | 비두보건진료소 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4521 | 033-732-4296 | 학곡보건진료소 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4522 | 033-732-3507 | 고산보건진료소 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4523 | 033-731-8594 | 산현보건진료소 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4528 | 033-732-5731 | 판대보건진료소 업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4525 | 033-764-9043 | 단강보건진료소업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4524 | 033-763-5661 | 사제보건진료소업무 |
| 보건행정과 | 주무관 | 033-737-4527 | 033-761-2188 | 황둔보건진료소 업무 |
| 위생과 | 위생과장 | 033-737-4030 | 033-737-4827 | 위생과 업무 총괄 |
| 위생과 | 위생행정팀장 | 033-737-4031 | 033-737-4827 | ∘ 위생행정 총괄 및 위생행정 계획수립 ∘ 음식점 위생등급제 평가 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4032 | 033-737-4827 | 과 일반서무, 모범음식점·으뜸음식점 관련 사업, 음식문화개선 및 좋은 식단제 업무, 안심식당 지정·운영 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4033 | 033-737-4827 | 예산,회계업무 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-3777 | 033-737-4827 | 지역급식관리지원센터 설치 운영, 어린이 식생활 안전관리, 식품 및 공중위생업소 환경개선사업 |
| 위생과 | 위생관리팀장 | 033-737-4035 | 033-737-4827 | 위생관리업무 총괄, 축제·행사 등 가설건축물 음식부스 업무, 공중위생단체(미용) 행사 보조금지원 관리, 식품접객업·공중위생업 단체 위생교육 관리, 식품접객업·공중위생업 인허가․시설조사 관리, 사회복무요원 ... |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4036 | 033-737-4827 | 식품접객업소 및 공중위생업소 인허가 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4038 | 033-737-4827 | 식품접객업소 및 공중위생업소 인허가 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4037 | 033-737-4827 | 식품접객업소 위생교육 관리 및 행정처분, 개식용 종식(식품접객업) 업무, 식품 및 공중위생업소 인허가 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-3778 | 033-737-4887 | 공중위생업소 위생교육관리 및 행정처분, 식품접객업소 지하수수질검사관리 및 행정처분, 식품접객업소 및 공중위생업소 인허가 |
| 위생과 | 위생지도팀장 | 033-737-4045 | 033-737-4827 | 위생지도 총괄, 위생지도관리 계획수립, 행정소송 및 행정심판 업무, 위생관련업소 지도관리, 특별사법경찰 업무 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4046 | 033-737-4827 | 식품관련 점검 계획 및 현안사업 추진, 국민신문고 신고 접수 ,위생관련 업소 지도관리, 식품접객업소, 공중위생업소, 위생용품업소 지도관리, 주민불편 민원사항 처리, |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4047 | 033-737-4827 | 위생관련 업소 지도관리 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4048 | 033-737-4827 | 위생관련 업소 지도관리 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4049 | 033-737-4827 | 식중독 예방관리 업무, 소비자식품위생감시원 관리, 위생관련 업소 지도관리, 1399 신고접수 |
| 위생과 | 식품유통팀장 | 033-737-4041 | 033-737-4827 | 식품유통업무 총괄, 식품유통안전관리 계획수립, 농수산식품 안전관리, 위생교육 관리(식품제조 및 판매업소, 건강기능식품), 식품유통 관련 지하수 사용업소 관리, 식품유통업소 인허가 민원 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4042 | 033-737-4827 | 즉석판매제조업소 관리 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4043 | 033-737-4827 | 식품소분판매업 및 식품운반업 인허가·지도점검 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4069 | 033-737-4827 | 식품소분판매업 및 식품운반업 인허가·지도점검 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4044 | 033-737-4827 | 건강기능식품판매업 등 신고관리 |
| 위생과 | 주무관 | 033-737-4036 | 033-737-4827 | 식품접객업소 및 공중위생업소 인허가, 직권말소 및 영업소 폐쇄 |
| 건강증진과 | 건강증진과장 | 033-737-4050 | 033-737-4828 | 건강증진과 업무 총괄 |
| 건강증진과 | 건강관리팀장 | 033-737-4015 | 033-737-4828 | 건강관리팀업무 총괄, 지역사회건강조사 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4063 | 033-737-4828 | 예산 및 회계 업무, 건강도시 보조사업 추진 |
| 건강증진과 | 통합건강팀장 | 033-737-4275 | 033-737-4866 | 통합건강팀 업무 총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4062 | 033-737-4826 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-3996 | 033-737-4828 | 구강보건사업 및 구강보건센터 운영 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4059 | 033-737-4828 | 영양플러스, 영양비만사업, 국민영양실태조사 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4053 | 033-737-4828 | 모바일헬스케어사업, 통합건강증진사업(신체활동사업) |
| 건강증진과 | 공중보건의사 | 033-737-3997 | 033-737-4828 | 구강보건사업 |
| 건강증진과 | 공중보건의사 | 033-737-3997 | 033-737-4828 | 구강보건사업 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4086 | 033-737-4828 | 구강보건사업 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-3751 | 033-737-4828 | 심뇌혈관질환예방관리 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4097 | 033-737-4828 | 영양플러스사업 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4067 | 033-737-4828 | 모바일헬스케어 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-3752 | 033-737-4828 | 건강생활실천사업(영양상담 및 교육) |
| 건강증진과 | 건강생활팀장 | 033-737-4051 | 033-737-4828 | 건강생활업무 총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4054 | 033-737-4826 | 지역사회중심금연서비스사업 추진 등 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4060 | 033-737-4828 | 금연금주구역 지도단속, 흡연구역 운영 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4498 | 033-737-4828 | 금연구역, 시설 흡연자 지도 단속, 민원신고 접수 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4497 | 033-737-4828 | 금연구역.시설 흡연자 지도 단속 민원 신고 접수 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4094 | 033-737-3756 | 금연상담 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4096 | 033-737-4828 | 금연상담 |
| 건강증진과 | 모자보건팀장 | 033-737-4055 | 033-737-4887 | 모자보건 업무총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4058 | 033-737-4828 | 임산부 등록관리, 맘편한 임신출산 원스톱서비스 등 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-4057 | 033-737-4826 | 모자보건업무 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-5216 | 033-737-4887 | 임신 사전건강관리 지원사업, 산후조리원 점검, 산후조리비 지원, 고위험 임산부 의료비 지원 등 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-4024 | 033-737-4887 | 모자보건 업무 |
| 건강증진과 | 남원주건강지원팀장 | 033-737-5205 | 033-737-4826 | 남원주건강지원 업무총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-5278 | 033-737-4826 | 남원주건강생활지원센터 건강상담실 운영 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-5206 | 033-737-4826 | 남원주건강생활지원센터 서무 및 청사관리 등 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-5208 | 033-737-4826 | 남원주 건강생활지원센터 건강상담실(영양) 운영 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-5209 | 033-737-4828 | 건강상담실운영(운동프로그램) |
| 건강증진과 | 서원주건강지원팀장 | 033-737-3721 | 033-737-4826 | 서원주건강생활지원센터 업무 총괄 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-3725 | 033-737-4826 | 건강상담실 운영(만성질환, 금연), 홈페이지 및 밴드 운영 관리 등 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-3722 | 033-737-4826 | 서원주건강지원팀 예산 및 서무, 청사관리 등 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-737-3724 | 033-737-4826 | 건강상담실운영(신체활동),체력측정 및 체지방측정 장비관리,운동사업 운영 등 |
| 건강증진과 | 공무직 | 033-737-3726 | 033-737-4826 | 건강상담실 운영(영양관련 상담 및 교육), 영양교육 프로그램 운영 및 홍보 등 |
| 건강증진과 | 주무관 | 033-4064 | 033-737-4828 | 과 일반서무, 건강도시사업, 지역사회건강조사 업무 지원, 관용차량관리, 사회복무요원 관리 |
| 치매안심과 | 치매안심과장 | 033-737-4540 | 033-737-3855 | 치매안심과 업무 총괄 |
| 치매안심과 | 치매관리팀장 | 033-737-4541 | 033-737-3855 | 치매관리 총괄 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4544 | 033-737-3855 | 과 일반서무, 치매관리사업 DB 자료 등록 및 분석, 치매안심마을 운영 지원 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4543 | 033-737-4828 | 예산, 회계, 치매안심마을, 청사관리, 중대재해예방 관련 업무 등 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4552 | 033-737-3855 | 치매인식개선 교육홍보, 한마음 치매극복 비대면 걷기행사 운영, 치매파트너 관리, 치매안심마을 홈페이지 관리, 치매안심마을 운영 보조 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3789 | 033-737-3855 | (신규)치매안심마을, 치매극복의날 주간행사 운영, 치매파트러플러스 및 자원봉사 관리 |
| 치매안심과 | 등록관리팀장 | 033-737-3765 | 033-737-3855 | 등록관리업무 총괄 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4490 | 033-737-3855 | 치매조기검진 및 등록관리 업무 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3766 | 033-737-3855 | 치매상담 및 등록관리 업무지원 등 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3867 | 033-737-3855 | 치매상담 및 환자등록, 지원서비스 등록관리, 치매조기검진,조호물품 시스템 및 수불대장 입력 관리, 경도인지장애 대상자 사후관리, 안시스 건강보험관리공단 연계 대상자 관리, 방문보건팀 CIST입력 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4068 | 033-737-3855 | 신경심리 및 선별검사 및 등록, 협약병원 진료 관련 업무 등 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4582 | 033-737-3855 | 치매상담 및 등록관리 업무지원 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4582 | 033-737-3855 | 치매조기검진 및 등록관리 업무 지원 등 |
| 치매안심과 | 사례관리팀장 | 033-737-3771 | 033-737-3855 | 사례관리업무 총괄 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3772 | 033-737-3855 | 맞춤형사례관리사업, 치매공공후견사업 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3788 | 033-737-3855 | (무실동,반곡관설동,봉산동,판부면,귀래면)치매환자 맞춤형사례관리사업 등 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3796 | 033-737-3855 | (단계동, 학성동, 개운동, 호저면, 신림면)치매환자 맞춤형사례관리 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-3773 | 033-737-3855 | (명륜, 중앙, 원인동, 부론면, 지정면)치매환자 맞춤형 사례관리 사업 등 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-3774 | 033-737-3855 | (학성, 우산, 단계동, 문막읍)치매환자 맞춤형 사례관리 사업 등 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-3798 | 033-737-3855 | (단구, 행구,중앙, 흥업, 소초)치매환자 맞춤형 사례관리 사업 |
| 치매안심과 | 인지건강팀장 | 033-737-3791 | 033-737-3855 | 인지건강업무 총괄 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3793 | 033-737-3855 | 인지건강팀 회계, 일반서무 정부합동평가 및 bsc 성과지표 관리 고위험군 인지강화 프로그램 운영 야외치유 프로그램 운영(고위험군) 유관기관 연계 치유프로그램 운영(고위험군) 가족지원팀 사업실적 및 물품 관리 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3794 | 033-737-3855 | 치매환자 쉼터프로그램 운영 ,초로기 치매환자 쉼터프로그램 운영 ,쉼터 bsc 실적관리 ,쉼터 관련 치매사례관리위원회 운영 ,야외치유 프로그램 운영(치매환자 및 가족) ◦유관기관 연계 치유 프로그램 운영(치매환.... |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-3792 | 033-737-3855 | 치매예방교실 운영, 가족프로그램 운영 등 |
| 치매안심과 | 방문보건팀장 | 033-737-4061 | 033-737-3855 | 방문보건 업무 총괄 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4052 | 033-737-4828 | 방문건강관리사업, 재가암환자관리사업, AI.IOT기반 어르신 건강관리사업, 간호대학생 지역사회간호학 실습 |
| 치매안심과 | 주무관 | 033-737-4056 | 033-737-4828 | 지역사회중심재활사업, 한의약장애인방문건강 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4709 | 033-737-4828 | 방문건강관리사업 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4708 | 033-737-4828 | 지역별 전담관리(태장2동, 단계동,소초면) |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4497 | 033-737-4828 | 방문건강관리사업 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4704 | 033-737-4828 | 방문건강관리사업 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-3758 | 033-737-4828 | 방문건강관리사업 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-3759 | 033-737-4828 | 방문건강관리사업 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4707 | 033-737-4829 | 방문건강관리사업 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4088 | 033-737-4828 | 방문건강관리사업 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4084 | 033-737-4828 | 지역사회중심재활사업 및 한의약건강관리사업, 재가장애인 가정방문, 재활보건실 운영 |
| 치매안심과 | 공무직 | 033-737-4076 | 033-737-4828 | 지역사회중심재활사업 및 한의약건강관리사업, 재가장애인 가정방문, 재활보건실 운영 |
| 치매안심과 | 공중보건의사 | 033-737-3753 | 033-737-4828 | 한의약 장애인 가정방문 |
| 감염병관리과 | 감염병관리과장 | 033-737-5200 | 033-737-4887 | 감염병관리과 업무 총괄 |
| 감염병관리과 | 감염병관리팀장 | 033-737-4014 | 033-737-4887 | 감염병 대응업무 총괄 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-5212 | 033-737-4887 | 서무, 회계, 물품관리 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4091 | 033-737-4826 | 법정감염병 신고 관리 및 홍보, 제1·3급 감염병 관리, 기간제근로자 관리 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-2058 | 033-737-4887 | 과 일반서무, 방역소독업 신고·관리, 방역소독 대행업체 운영 등 |
| 감염병관리과 | 공무직 | 033-737-4092 | 033-737-4826 | 방역소독 |
| 감염병관리과 | 감염병대응팀장 | 033-737-2064 | 033-737-4887 | 법정감염병(2,4급) 관리 및 역학조사 총괄, 결핵관리사업 업무 총괄 등 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-5392 | 033-737-4826 | 2급 감염병 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4019 | 033-737-4826 | 결핵관리사업 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4065 | 033-737-4826 | - 2급 감염병 감시 및 역학조사 - 의료관련감염병 관리 - 호흡기감염병 관리 |
| 감염병관리과 | 현업실무원 | 033-737-4075 | 033-737-4826 | 결핵관리 |
| 감염병관리과 | 공무직 | 033-7374017,-4018 | 033-737-4826 | 결핵관리,검사관리 |
| 감염병관리과 | 예방접종팀장 | 033-737-5221 | 033-737-4887 | 예방접종업무총괄 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4074 | 033-737-4887 | 어린이 국가예방접종 지원사업 및 대상자 관리(19종) 국가예방접종 비용상환 및 총액계약 백신비 지급 B형간염 주산기감염 예방사업 초·중학교 입학생 예방접종 확인사업 어린이 백신 및 기자재 관리 코로나19 예방.... |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4071 | 033-737-4887 | 성인예방접종 및 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 |
| 감염병관리과 | 공무직 | 033-737-4073 | 033-737-4887 | 예방접종 |
| 감염병관리과 | 공무직 | 033-737-4072 | 033-737-4887 | 예방접종 |
| 감염병관리과 | 진료검사팀장 | 033-737-5211 | 033-737-4887 | 진료팀 업무 총괄 재가진폐환자 등 의료비 지원 저소득층 노인실명예방사업 진료실, 민원실, 영상의학실 운영 관리 등 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-5214 | 033-737-4026 | 영상의학실 운영 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-5225 | 033-737-4826 | 임상병리 업무 (HIV/AIDS, 성매개감염병) |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4027 | 033-737-4887 | 일반서무, 진료 및 제증명 발급 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4026 | 033-737-4887 | 영상의학실 운영 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-4028 | 033-737-4887 | 내과 및 한방진료실 운영, 제증명 접수 및 발급 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-5279 | 033-737-4887 | 임상병리 검사 업무 |
| 감염병관리과 | 의무사무관(일반임기제) | 033-737-4081 | 033-737-4887 | 진료 |
| 감염병관리과 | 공무직 | 033-737-3776 | 033-737-4887 | 영상의학실 운영 |
| 감염병관리과 | 주무관 | 033-737-5210 | 033-737-4887 | |
| 감염병관리과 | 공중보건의사 | 033-1111-1111 | 033-1111-1111 |
