관내의료기관
총 2396건 [ 121/240 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 기관명 | 주소 | 관리사무소 전화 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | 치과기공소 | 엔엔티덴탈랩(N&T Dental Lab) | 강원특별자치도 원주시 솔우물2길 25-1, 3층 (무실동) | 033-747-2804 | |
| 1195 | 치과기공소 | 당신을 GRIN 기공소 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 402, 대신프라자 404호 (단구동) | 033-761-2883 | |
| 1194 | 치과기공소 | Z-max 치과기공소 | 강원특별자치도 원주시 원문로 174-1, 3층 (단계동) | 033-742-2804 | |
| 1193 | 치과기공소 | 매일기공소 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 74, 5층 504호 (무실동) | 033-812-2882 | |
| 1192 | 치과기공소 | 지스마트(하이지) 치과기공소 | 강원특별자치도 원주시 무실로 148, 청마빌딩 2층 (일산동) | ||
| 1191 | 치과기공소 | 한솔치과기공소 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 154, 2층 (중앙동) | 033-732-2801 | |
| 1190 | 치과기공소 | 굿모닝 치과기공소 | 강원특별자치도 원주시 평원초교길 32-6, 1층 (단계동) | ||
| 1189 | 안경업소 | 안경박사원주점 | 강원특별자치도 원주시 백간길 25, 지하1층 (단계동, SG마트) | 033-763-6831 | |
| 1188 | 안경업소 | 불란서안경 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 2 (중앙동) | 033-742-2606 | |
| 1187 | 안경업소 | 상운당안경원 | 강원특별자치도 원주시 원일로 133 (일산동) | 033-742-4780 |
