경로복지시설 현황
사회복지 법인 현황
구분 | 법인명 | 대표자 | 주소 | 관리팀 |
---|---|---|---|---|
단독 | 사회복지법인 해암재단(상애원) | 김희찬 | 원주시 행구덕현길 108(행구동) | 장기요양 |
단독 | 사회복지법인 은혜의마을 복지재단 | 조남식 | 원주시 귀래면 용암동막길 297 | 장기요양 |
노인여가복지시설
노인복지관
시설명 | 운영주체 | 소재지 | 전화번호 | 관장 | 등록인원 | 1일 이용인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
원주시노인종합복지관 | 학교법인상지학원 | 동부순환로 9-6(단구동) | 766-0601 | 용석찬 | 3,389 | 750 |
노인복지관 문막 분관 | 문막읍 원문로 1757 (문막읍) | 766-0633 | 872 | 230 | ||
남부시장노인문화센터 | 치악로 1803(명륜동) | 766-0681 | 745 | 200 | ||
북원노인종합복지관 | 사회복지법인 밥상공동체복지재단 | 흥양로 50번길 5(태장동) | 747-0516 | 김순예 | 1,698 | 570 |
노인교실
시설명 | 주관기관 | 소재지 | 전화번호 | 대표자 | 등록 (수강인원) |
주요사업 |
---|---|---|---|---|---|---|
원주노인대학 | 대한노인회 원주시지회 |
옛시청길 9 |
742-5843 | 원순만 | 100 | 노래교실, 체조교실 등 |
원주노인복지체육대학 | 노인복지체육대학 | 치악로 1803 (명륜동) |
762-0188 | 류인철 | 100 |
민속농악, 문화예술, 봉사활동 등 |
(사)한국복지정보 협의회 원주지회 |
(사)한국복지정보 협의회 원주지회 |
가매기길 17-2 (태장동) |
731-2699 | 이상팔 | 80 |
한글, 문서작성, 스위시, 파워디렉터 |
은빛노인대학 | 큰나무교회 | 원문로 235 (단계동) |
742-2838 | 김홍구 | 150 |
종이접기, 댄스스포츠, 실버요가, 탁구, 서예, 그림, 난타 |
늘푸른노인교실 | 중부교회 | 북원로 2115 (무실동) |
744-2760 | 김미열 | 200 |
동양화, 노래교실, 종이접기, 율동, 체조, 민요, 영어, 합창 |
삼천노인대학 | 삼천교회 | 봉화로 45 (단계동) |
745-3001 | 우광성 | 200 |
노래교실, 하모니카, 스마트폰, 고전무용, 탁구교실, 체조 등 |
영강실버(청춘노인)교실 | 영강교회 | 행구로 215 (행구동) |
761-1120 | 이섭 | 200 |
생활댄스, 합창, 우쿨렐레, 한글, 한문, 요가, 노래교실 |
아름다운 실버교실 | 기쁜소식 원주교회 | 장수2로 54 (태장동) |
747-3885 | 안강순 | 100 |
노래교실, 체조, 한글 등 |
청춘노인 대학 | 원주행복지킴이 사랑의전화&노인문화싸롱 | 중앙시장길 6 다동 44-1호(중앙동) | 745-6777 | 동현수 | 300 |
문해교실, 휴대폰 교육 등 |
경로당
읍면동 | 개소수 | 읍면동 | 개소수 | 읍면동 | 개소수 | 읍면동 | 개소수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 468 | 흥업면 | 31 | 명륜2동 | 20 | 태장2동 | 27 |
문막읍 | 43 | 판부면 | 15 | 단구동 | 33 | 봉산동 | 11 |
소초면 | 28 | 신림면 | 16 | 일산동 | 9 | 행구동 | 9 |
호저면 | 22 | 중앙동 | 4 | 학성동 | 9 | 무실동 | 20 |
지정면 | 33 | 원인동 | 6 | 단계동 | 24 | 반곡관설 | 26 |
부론면 | 18 | 개운동 | 14 | 우산동 | 15 | 읍.면 | 221 |
귀래면 | 15 | 명륜1동 | 10 | 태장1동 | 10 | 동 | 247 |
노인의료복지시설
노인의료복지시설 요양(51) 공동생활(14)
운영 주체 구분 |
시설명 | 시설소재지주소 | 전화번호 | 시설 장명 |
입소 정원 |
---|---|---|---|---|---|
법인 | 노인요양원 사랑의집 | 강원특별자치도 원주시 원문로 294 (단계동) | 033-743-5411 | 허경희 | 90 |
법인 | 상애노인전문요양원 | 강원특별자치도 원주시 행구덕현길 108 (행구동) | 033-747-8080 | 김희찬 | 99 |
법인 | 원주제일전문요양원 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 용암동막길 295 | 033-765-9455 | 조남식 | 49 |
법인 | 천사 노인요양원 | 강원특별자치도 원주시 개륜1길 63 (봉산동) | 033-747-8555 | 정복희 | 46 |
개인 | 연세요양센터 | 강원특별자치도 원주시 남원로 631 (명륜동) | 033-769-6150 | 이경애 | 76 |
개인 | 다현요양센터 | 강원특별자치도 원주시 천사로 200 (일산동) | 033-743-0011 | 이우화 | 64 |
법인 | 정토마을 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원양1로 91-38 | 033-733-0020 | 임길자 | 24 |
법인 | 가온요양원 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 143-3 (태장동) | 033-733-4141 | 진일균 | 78 |
법인 | 성문노인전문요양원 | 강원특별자치도 원주시 고문골길 77-6 (행구동) | 033-745-9179 | 한영미 | 96 |
개인 | 행복의 집 | 강원특별자치도 원주시 갈촌길 86 (관설동) | 033-762-7040 | 이연숙 | 24 |
개인 | 노인요양원 축복의집 | 강원특별자치도 원주시 소초면 둔둔로 94 | 033-732-4525 | 정환욱 | 29 |
개인 | 평심원 | 강원특별자치도 원주시 지정면 지정로 739 | 033-732-6196 | 민경중 | 27 |
개인 | 사랑복지센터요양원 | 강원특별자치도 원주시 남산로 180, 6층 (학성동) | 033-745-0995 | 정훈 | 44 |
개인 | 원주보금자리요양원 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2557 (우산동) | 033-748-7223 | 손용희 | 49 |
개인 | 예담요양시설 | 강원특별자치도 원주시 평원안길 38 (평원동) | 033-742-0513 | 김영선 | 66 |
개인 | 동순요양원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 33 (중앙동, 중앙메디컬센터빌딩 3∼4층) | 033-735-1600 | 이태호 | 49 |
개인 | 부승노인전문요양원(학성점) | 강원특별자치도 원주시 원일로 173 (학성동) | 033-745-3366 | 변은성 | 102 |
개인 | 연세로얄요양원 | 강원특별자치도 원주시 일산초교길 14-18 (일산동) | 033-733-0016 | 신동숙 | 65 |
개인 | 통나무집요양원 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 부귀로 1575 (1573) | 033-761-0071 | 이경배 | 29 |
개인 | ""효다함"요양원" | 강원특별자치도 원주시 소초면 둔둔로 181 | 033-746-5330 | 권선희 | 29 |
개인 | 행복둥지 | 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡널다리길 39-4 | 033-765-7862 | 주순연 | 29 |
법인 | 노인요양센터산고대 | 강원특별자치도 원주시 섭재삼보길 89 (관설동) | 033-766-2107 | 최혜원 | 29 |
법인 | 노인요양시설 상지 | 강원특별자치도 원주시 평원로 5 (중앙동) | 033-761-2511 | 최영진 | 80 |
개인 | 다사랑요양원 | 강원특별자치도 원주시 무실로 43 (원동) | 033-763-0767 | 박준영 | 26 |
개인 | 행복마을요양원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 28, 3,4,5,7층 (무실동, 올림픽프라자) | 033-743-8811 | 김욱동 | 98 |
개인 | 소담요양원 | 강원특별자치도 원주시 송림길 18 (개운동, 이티센터 3∼4층) | 033-762-1357 | 윤정란 | 71 |
개인 | 원주동심요양원 | 강원특별자치도 원주시 남산로 180 (학성동) | 033-732-6080 | 성은채 | 44 |
개인 | 바른요양원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 190, 2~6층 (단계동, 신진빌딩) | 033-742-3566 | 김혜라 | 43 |
개인 | 원주실버요양센터 | 강원특별자치도 원주시 평원로 33 (중앙동, 중앙메디컬센터빌딩 5∼6층) | 033-765-0083 | 박선실 | 48 |
법인 | 원주효요양원 | 강원특별자치도 원주시 원일로 176-1 (학성동) | 033-747-6701 | 성은경 | 49 |
개인 | 가온은빛봄날요양원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-31, 8~9층 (단구동, 신세계프라자) | 033-745-3321 | 조서영 | 40 |
개인 | 행복요양원 | 강원특별자치도 원주시 송림길 18 (개운동, 이티센터 2층) | 033-765-0555 | 백일종 | 36 |
법인 | 서울연세요양원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 652 (개운동) | 033-761-5800 | 박순정 | 40 |
개인 | 예일요양원(흥양점) | 강원특별자치도 원주시 소초면 송황유사길 3 | 033-743-3566 | 송현호 | 26 |
개인 | 원주중앙요양원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 33 (중앙동, 중앙메티컬센터빌딩 7층,9층) | 033-762-1003 | 안병옥 | 29 |
개인 | 원주소망요양원 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 187-58, 5층 (단구동) | 033-731-7123 | 김현숙 | 29 |
개인 | 노블레스요양원 | 강원특별자치도 원주시 웃거름터길 55 (행구동) | 033-731-3315 | 윤성현 | 48 |
법인 | 문막요양원 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 16, 6~7층 | 033-813-9925 | 김재용 | 71 |
개인 | 믿음요양원 | 강원특별자치도 원주시 송림길 18 (개운동, ET센터빌딩 1층, 5층) | 033-764-2235 | 강영애 | 49 |
개인 | 흥업요양원 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 82 | 033-762-5688 | 최성남 | 70 |
법인 | 원주보훈요양원 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 249 (반곡동) | 033-749-3623 | 서수경 | 200 |
개인 | 원주어르신사랑요양원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-31, 6층 1호 (단구동) | 033-766-1532 | 이이삭 | 28 |
개인 | 휴요양원 | 강원특별자치도 원주시 봉산로 117 (봉산동, 휴 요양원) | 033-746-7800 | 원종란 | 99 |
개인 | 우리요양원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 3, 7층 (무실동, 로얄타워빌딩) | 033-900-7878 | 박경란 | 49 |
개인 | 원주로얄요양원 | 강원특별자치도 원주시 남산로 80-1 (일산동, 원주로얄요양원) | 033-736-0082 | 조영희 | 79 |
개인 | 모아요양원 | 강원특별자치도 원주시 원일로 89, 지하1, 6~7층 (일산동) | 033-746-1100 | 최명진 | 45 |
개인 | 느티나무요양원 | 강원특별자치도 원주시 소초면 치악로 2985 | 033-745-9285 | 이정기 | 12 |
개인 | 성가정요양원 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 귀문로 1380 | 033-732-7689 | 이미숙 | 9 |
개인 | 예사랑원 | 강원특별자치도 원주시 입춘내길 52-8 (반곡동) | 033-747-6064 | 임은영 | 9 |
개인 | 신선원행복가정 | 강원특별자치도 원주시 소초면 간촌길 130 | 033-747-4777 | 임득수 | 9 |
개인 | 선 | 강원특별자치도 원주시 솔우물2길 37-1 (무실동) | 033-747-7399 | 정금낭 | 9 |
개인 | 더드림공동생활가정 | 강원특별자치도 원주시 호저면 대덕길 17 | 033-733-2456 | 유세진 | 9 |
개인 | 별자리요양원 | 강원특별자치도 원주시 소초면 둔둔로 217-21 | 033-746-1127 | 박민 | 9 |
개인 | 원주행복드림요양원 | 강원특별자치도 원주시 남산로 180, 703호 (학성동, 대성빌딩) | 033-733-1654 | 김진국 | 9 |
개인 | 보은요양원 | 강원특별자치도 원주시 호저면 매호로 87-12 | 033-733-2125 | 김윤식 | 9 |
개인 | 사랑나눔의집2 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 169 (관설동) | 033-761-3585 | 손영이 | 9 |
개인 | 자연숲요양원 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 미륵산길 384-5 | 033-764-3594 | 손주완 | 9 |
개인 | 평화의집 | 강원특별자치도 원주시 소초면 현촌길 65 | 033-732-0697 | 안순화 | 9 |
개인 | 강원제일노인복지센터 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1626, 401호 (단구동) | 033-761-2004 | 김명옥 | 9 |
개인 | 미송노인복지센터 | 강원특별자치도 원주시 양지로 50, 6층 (반곡동) | 033-763-0994 | 최은주 | 9 |
개인 | 가족요양원 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 석지1길 106-31 | 033-764-4416 | 박경수 | 9 |
법인 | 도움요양원 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2636, 2~3동 4층 (태장동) | 033-732-0275 | 배미숙 | 22 |
개인 | 보노마더스요양원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 30, 6층 (무실동, 매트로프라자) | 033-743-9977 | 황영민 | 26 |
개인 | 사랑마을요양원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 30, 5,7층 (무실동, 메트로프라자) | 033-748-5553 | 황인복 | 47 |
개인 | 은혜요양원 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 84 (중앙동) | 033-733-1599 | 김순혜 | 29 |
재가노인복지시설
센터명 | 서비스명 | 주소 | 전화번호 | 시설장 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
원주가톨릭노인복지센터 | 재가노인서비스,주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 봉산로 103 (봉산동) | 033-746-3473 | 조원행 | 104 |
명륜재가노인복지센터 | 재가노인서비스,방문요양,방문목욕,주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 예술관길 31 (명륜동, 명륜2단지아파트) | 033-762-1999 | 김태임 | 101 |
문막노인복지센터 | 재가노인서비스 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원양1로 1022 번지 2 호 | 033-733-0020 | 임길자 | 0 |
원주재가노인복지센터 | 재가노인서비스,방문요양 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 143-3 (태장동) | 033-733-4747 | 진일균 | 0 |
행복한원주노인복지센터 | 재가노인서비스,방문요양 | 강원특별자치도 원주시 갈머리2길 31 (학성동) | 033-747-0963 | 김해영 | 80 |
(A)비지팅엔젤스 원주방문요양지점 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 무실로 68 (일산동) | 033-743-0052 | 천가빈 | 0 |
「섬김」재활주간보호센터 | 방문요양,방문목욕,주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 영랑길 13 (행구동, 그린빌딩 4층) | 033-762-0094 | 이석우 | 54 |
+사랑방문간호재가센터 | 방문간호 | 강원특별자치도 원주시 관설안길 27, 204호 (관설동) | 033-904-5925 | 박소라 | 0 |
+조해숙재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 양지로 2, 2층 201호 (반곡동) | 033-731-7988 | 조해숙 | 0 |
A+원주한결노인복지센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 평원로 33 (중앙동, 중앙메디컬센터 2층,8층) | 033-747-1333 | 박재선 | 55 |
가가재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 122, 상가동 02호 (단계동) | 033-735-0093 | 김보송 | 0 |
가람재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1634, 103동 102호 (단구동, 원흥아파트) | 033-761-7751 | 장현숙 | 0 |
가족주야간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 원문로 154, 2층 (단계동) | 033-734-4416 | 이재경 | 56 |
강원방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 138 (중앙동, 3층) | 033-743-6070 | 김영희 | 0 |
강원제일재가복지센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1626, 401호 (단구동) | 033-761-2066 | 김소영 | 0 |
경성재가복지센터 | 방문요양,방문목욕,주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 라옹정길 51-6, 2∼3층 (관설동) | 033-765-0255 | 남명숙 | 20 |
경희효주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 187-58, 4층 406~410호 (단구동) | 033-745-7950 | 신대순 | 0 |
고은맘재가방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 향교길 39 (명륜동) | 033-764-0757 | 이경원 | 0 |
굿모닝재가방문요양센터/온맘터치 원주중앙점 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 187-8, 1층 (반곡동) | 033-748-8246 | 김지성 | 0 |
기쁨실버데이케어센터 | 방문요양,주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화택지길 23-3, 1층 | 033-747-0334 | 김진태 | 21 |
남원주재가방문복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 송삼길 130 (무실동) | 033-763-3298 | 전옥자 | 16 |
누가119의료기 | 복지용구제공사업소 | 강원특별자치도 원주시 남원로 659, 1층 (명륜동) | 033-764-5119 | 이성재 | 0 |
늘사랑주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 원일로 151, 3층 (일산동, 연임빌딩) | 033-742-0555 | 하고파 | 33 |
늘푸른재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 개운로 9, 101호 (개운동) | 033-763-3094 | 김영옥 | 0 |
다정재가방문요양센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 7, 2층 201호 (단구동) | 033-764-3090 | 박경수 | 0 |
단성주간보호 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 원문로100번길 2-55 (단계동) | 033-746-9637 | 윤종임 | 63 |
더사랑재가방문요양센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 시청로 494-6, 201호 (관설동) | 033-762-1364 | 함경순 | 0 |
드림재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 원일로 208, 1층 (학성동) | 033-745-3302 | 조세영 | 0 |
무실효사랑재활주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 30, 3층 303호 (무실동, 무실채움빌딩) | 033-742-2742 | 문지희 | 36 |
문막한사랑재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등로 41, 102동 303호 (신한아파트) | 033-734-7269 | 최돈순 | 0 |
미송데이케어센터2 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 양지로 50, 6층 (반곡동, 대준빌딩) | 033-763-0994 | 최은주 | 42 |
민들레방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 남원로 595-3, 101호 (명륜동) | 033-766-5110 | 박미숙 | 0 |
백세의료기기 | 복지용구제공사업소 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 10, 1층 (인동) | 033-766-7996 | 강희영 | 0 |
부승원 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 원일로 173 (학성동) | 033-745-1285 | 변은성 | 0 |
사랑나눔센터 | 방문요양,방문목욕,주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 169, 3층 (관설동) | 033-761-3585 | 손영이 | 18 |
사랑복지센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 남산로 180 (학성동) | 033-745-0995 | 정훈 | 48 |
사랑복지재가센터 | 방문요양,방문목욕,방문간호 | 강원특별자치도 원주시 남산로 180 (학성동, 대성빌딩 104, 115-116호)) | 033-742-0993 | 조명숙 | 0 |
상애주야간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 행구덕현길 108 (행구동) | 033-747-8082 | 김희찬 | 22 |
상지종합복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 평원로 5 (중앙동) | 033-761-2711 | 최영진 | 0 |
서원주재가방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 231, 211동 1202호 (우산동, 한라비발디2차아파트) | 033-748-3701 | 이광석 | 0 |
성공회원주노인복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 호저면 칠봉로 6-6 | 033-732-9122 | 정종숙 | 50 |
성은재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 단구로 410, 106호 (단구동, 세경5차상가) | 033-733-0149 | 김도윤 | 0 |
성지의료기 | 복지용구제공사업소 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 21 (인동) | 033-764-2058 | 김두현 | 0 |
쉼, 재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 백간길 49, 206호 (단계동, 단계롯데아파트 상가) | 033-733-8080 | 최현미 | 0 |
아리아케어 재가방문요양 원주 남부센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 시청로 무실코아루허브 104 호 | 033-766-1055 | 이도화 | 0 |
엄지재가방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 남원로606번길 2, 101동 111호 (개운동, 개운현대아파트) | 033-900-6126 | 김지후 | 0 |
연합의료기기 | 복지용구제공사업소 | 강원특별자치도 원주시 무실로 118-1, 201호 (일산동) | 033-743-6880 | 신철순 | 0 |
예향 재가방문복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2557 (우산동) | 033-748-2280 | 손용희 | 0 |
온누리방문요양센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 천사로 284, 2층 (태장동) | 033-735-7723 | 박기학 | 0 |
원주 교원재가방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 웅비3길 13, 1층 (반곡동) | 033-763-6465 | 이중희 | 0 |
원주노인복지센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 9-6 (단구동) | 033-766-0604 | 용석찬 | 20 |
원주방문요양어르신재가센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 예술관길 2, 2~3층 (명륜동) | 033-746-7885 | 정고운 | 0 |
원주방문요양재가센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1754-2, 2층 (개운동) | 033-763-8571 | 김백희 | 0 |
원주보훈요양원 부설 주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 249 (반곡동) | 033-769-2000 | 서수경 | 28 |
원주실버데이케어센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 168 (단구동, 현대빌딩 2∼3층) | 033-743-8899 | 임정희 | 0 |
원주효노인재가복지센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 천사로 264 (학성동, 5~7층) | 033-742-5700 | 태규대 | 50 |
으뜸재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 호저면 광격윗길 8 | 033-733-9285 | 김종선 | 0 |
은 주야간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 황금로 19, 5층 (반곡동, 디에이치 타워) | 033-743-3311 | 원은숙 | 45 |
은빛복지센터 | 방문요양,방문목욕,주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 양지로 68 (반곡동, 피카소빌딩 4층) | 033-744-6080 | 김종엽 | 46 |
인영돌봄 재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 새동네4길 34 (태장동) | 033-764-1887 | 김인영 | 0 |
정수재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 이화2길 35, 202호 (단계동) | 033-735-1133 | 김정수 | 0 |
청춘마당 노인주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 원문로 162-2, 3층, 5층 (단계동) | 033-748-8422 | 신서연 | 53 |
큰사랑 재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 단구초교길 12-16, 102호 (단구동) | 033-765-0250 | 김명희 | 0 |
패밀리재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1803, 14~16, 82호 (명륜동, 남부시장 2층) | 033-900-6090 | 최효심 | 0 |
헤세드재활주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 양지로 58-1 (반곡동, 삼화프라자 3층) | 033-734-5199 | 문태경 | 0 |
효정재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 행구로 68 (봉산동, 삼익아파트 관리동) | 033-742-8863 | 김현준 | 0 |
휴방문요양재가센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 봉산로 117 (봉산동) | 033-746-4700 | 원종란 | 0 |
고운손재가노인복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 남원로 593, 2층 (명륜동) | 033-764-0663 | 박지연 | 0 |
해솔노인복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 이화4길 92 (단계동) | 033-747-6090 | 원소담 | 0 |
백로재가노인복지센타 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 흥양로 62 (태장동) | 033-813-1040 | 류사라 | 0 |
회생방문요양센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 시무리길 32 | 033-748-7488 | 우현희 | 0 |
다온방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 개봉교길 17 (개운동) | 033-763-5326 | 권명선 | 0 |
사랑간호데이케어센터 | 방문요양,주야간보호,주야간보호 내 치매전담 1실 | 강원특별자치도 원주시 단구로 220 (개운동) | 033-763-8800 | 박종옥 | 24 |
홍익재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 29 | 033-761-5045 | 김승복 | 0 |
강원종합관리 | 복지용구제공사업소 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2605-3 (우산동) | 033-731-2863 | 오태권 | 0 |
건강재가복지센터 | 방문요양,방문목욕,방문간호 | 강원특별자치도 원주시 라옹정길 74-47, 1층 (관설동) | 033-813-0889 | 허은심 | 0 |
김민세방문요양센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 1756-1 | 033-743-8837 | 신나아 | 0 |
도움주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 원일로 88-2 (중앙동, 2층) | 033-744-6090 | 최종성 | 38 |
두루재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 일산초교길 59, 201호 (일산동) | 033-733-2511 | 박근순 | 0 |
딩동재가노인복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 원문로 190-1, 1층 (단계동) | 033-746-7651 | 주정순 | 0 |
믿음실버복지(주) | 복지용구제공사업소 | 강원특별자치도 원주시 섬밭들1길 38-1, 1층 (무실동) | 033-742-7412 | 김인하 | 0 |
믿음재가방문요양센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 송림길 18, 1층 (개운동, ET센터빌딩) | 033-764-2235 | 김영기 | 0 |
연희통합복지센터 | 방문요양,방문목욕,방문간호 | 강원특별자치도 원주시 시청로 28, 2층 (무실동, 올림픽프라자) | 033-746-8290 | 노연희 | 0 |
우리집의료기 | 복지용구제공사업소 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 63, 604호 (무실동) | 000-168-7595 | 유하영 | 0 |
원주돌봄센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 일산초교길 79, 3층 (일산동) | 033-742-8001 | 최윤희 | 0 |
원주서로돌봄센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 건강로 23, 203호 (반곡동) | 033-735-1122 | 이상범 | 0 |
원주연세재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 72 (203호) | 033-766-9988 | 고형균 | 0 |
큰나무재가복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 판부면 매봉길 6-9 | 033-764-8044 | 송옥수 | 0 |
포근한재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 봉화서부로 26 (단계동, 메이플밸리부영 상가동 202호) | 033-732-9988 | 홍대원 | 0 |
한마음재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 이화5길 9-1, 2층 202호 (단계동) | 033-742-0730 | 정세연 | 0 |
은혜방문요양돌봄센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 84 (중앙동) | 033-733-1599 | 김순혜 | 0 |
우리방문요양돌봄센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 시청로 3, 7층(무실동,로얄타워) | 033-900-7878 | 박경란 | 0 |
원주어르신사랑주간보호 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-31(단구동,신세계프라자 6층) | 033-766-1531 | 이이삭 | 26 |
(주)대교뉴이프방문요양센터 원주센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 무실로 68(일산동) | 033-813-0020 | 신정옥 | 0 |
노인생협복지용구센터 | 복지용구 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2605-3(우산동) | 033-731-6080 | 박태진 | 0 |
딸내미재가장기요양기관 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 치악로1735번길 10(개운동) | 033-744-1552 | 최석용 | 0 |
생생복지센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 남원로 652,2층(개운동,개운빌딩) | 033-766-9987 | 함장범 | 53 |
섬김재활인지센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 84,4층(무실동) | 033-748-8339 | 이석우 | 42 |
소망주기주간보호센터 | 주야간보호 | 강원특별자치도 원주시 현충로 11,3층(태장동) | 033-745-1333 | 김인숙 | 38 |
에이스재가노인복지센터 | 방문요양 | 강원특별자치도 원주시 예술관길 28-1,3층(명륜동) | 033-762-2069 | 심재순 | 0 |
조아재가복지센터 | 방문요양,방문목욕 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1510,203호(단구동) | 033-900-2580 | 허연희 | 0 |
노인주거복지시설
운영 주체 구분 |
시설명 | 시설소재지주소 | 전화번호 | 시설 장명 |
입소 정원 |
---|---|---|---|---|---|
법인 | 상애원 | 강원특별자치도 원주시 행구덕현길 108 (행구동) | 033-747-8080 | 이수하 | 77 |
개인 | 돌나라신선원 | 강원특별자치도 원주시 소초면 간촌길 130 | 033-747-4777 | 김정희 | 29 |