지방공기업 현황
설립현황
지역 | 구분 | 유형 | 수 | 기관명 | |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 소 계 | 32 | |||
광역 | 직영 | 2 | 상수도, 하수도 | ||
공사 | 4 | 서울교통공사(서울메트로+서울특별시도시철도공사), 서울주택도시공사, 서울에너지공사, 서울특별시농수산식품공사 | |||
공단 | 2 | 서울시설공단 , 서울물재생시설공단 | |||
기초 | 공단 | 24 | 강남구도시관리공단, 강동구도시관리공단, 강북구도시관리공단, 강서구시설관리공단, 관악구시설관리공단, 광진구시설관리공단, 구로구시설관리공단, 금천구시설관리공단, 노원구서비스공단, 도봉구시설관리공단, 동대문구시설관리공단, 동작구시설관리공단, 마포구시설관리공단, 서대문구도시관리공단, 성동구도시관리공단, 성북구도시관리공단, 송파구시설관리공단, 양천구시설관리공단, 영등포구시설관리공단, 용산구시설관리공단, 은평구시설관리공단, 종로구시설관리공단, 중구시설관리공단, 중랑구시설관리공단 | ||
부산 | 소 계 | 9 | |||
광역 | 직영 | 2 | 상수도, 하수도 | ||
공사 | 3 | 부산교통공사, 부산도시공사, 부산관광공사 | |||
공단 | 2 | 부산시설공단, 부산환경공단 | |||
기초 | 공단 | 2 | 남구 시설관리공단, 기장군도시관리공단 | ||
대구 | 소 계 | 6 | |||
광역 | 직영 | 2 | 상수도, 하수도 | ||
공사 | 2 | 대구도시개발공사, 대구교통공사 | |||
공단 | 1 | 대구공공시설관리공단 | |||
기초 | 공단 | 1 | 대구달성군시설관리공단 | ||
인천 | 소 계 | 16 | |||
광역 | 직영 | 3 | 상수도, 하수도, 인천경제자유구역사업 | ||
공사 | 3 | 인천교통공사, 인천도시공사, 인천관광공사 | |||
공단 | 2 | 인천시설공단, 인천환경공단 | |||
기초 | 공단 | 8 | 중구시설관리공단, 미추홀구시설관리공단, 연수구시설안전관리공단, 남동구도시관리공단, 부평구시설관리공단, 계양구시설관리공단,서구시설관리공단,강화군시설관리공단 |
||
광주 | 소 계 | 9 | |||
광역 | 직영 | 2 | 상수도, 하수도 | ||
공사 | 3 | 광주광역시도시철도공사, 광주광역시도시공사, 김대중컨벤션센터 | |||
공단 | 1 | 광주환경공단 | |||
기초 | 공단 | 3 | 광주광산구시설관리공단, 광주광역시서구시설관리공단, 광주광역시북구시설관리공단 | ||
대전 | 소 계 | 6 | |||
광역 | 직영 | 3 | 상수도, 하수도 | ||
공사 | 3 | 대전광역시도시철도공사, 대전도시공사, 대전관광공사 | |||
공단 | 1 | 대전광역시시설관리공단 | |||
울산 | 소 계 | 8 | |||
광역 | 직영 | 2 | 상수도, 하수도 | ||
공사 | 1 | 울산도시공사 | |||
공단 | 1 | 울산시설공단 | |||
기초 | 공단 | 4 | 중구도시관리공단, 남구도시관리공단, 북구시설관리공단, 울주군시설관리공단 | ||
세종 | 소 계 | 5 | |||
광역 | 직영 | 3 | 상수도, 하수도, 공영개발 | ||
공사 | 1 | 세종도시교통공사 | |||
공단 | 1 | 세종특별자치시시설관리공단 | |||
경기 | 소 계 | 105 | |||
광역 | 직영 | 2 | 경기도판교테크노밸리조성사업, 경기도고덕국제화계획지구 | ||
공사 | 4 | 경기주택도시공사, 경기관광공사, 경기평택항만공사, 경기교통공사 | |||
기초 | 직영 | 68 | 상수도 | 수원, 성남, 고양, 부천, 용인, 안산, 안양, 남양주 의정부, 평택, 시흥, 화성, 광명, 파주, 군포, 광주 김포, 이천, 구리, 양주, 안성, 포천, 오산, 하남 의왕, 동두천, 과천, 여주, 양평, 가평, 연천 |
|
하수도 | 수원, 성남, 고양, 부천, 용인, 안산, 안양, 남양주 의정부, 평택, 시흥, 화성, 광명, 파주, 군포, 광주 김포, 이천, 구리, 양주, 안성, 포천, 오산, 하남, 의왕 동두천, 과천, 여주, 양평, 가평, 연천 |
||||
공사 | 24 | 성남도시개발공사, 남양주도시공사, 평택도시공사, 화성도시공사 광주도시관리공사,구리농수산물공사, 구리도시공사, 하남도시공사, 양평공사 안산도시공사,고양도시관리공사, 용인도시공사, 의왕도시공사,수원도시공사 부천도시공사 안양도시공사, 시흥도시공사, 광명도시공사, 군포도시공사, 김포도시관리공사(김포도시공사+김포시설관리공단),포천도시공사 과천도시공사, 파주도시관광공사, 양주도시공사 |
|||
공단 | 7 | 의정부시시설관리공단, 이천시시설관리공단, 안성시시설관리공단 오산시시설관리공단여주도시관리공단, 가평군시설관리공단, 연천군시설관리공단 |
|||
강원 | 소 계 | 32 | |||
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 1 | 강원특별자치도개발공사 | |||
기초 | 직영 | 23 | 상수도 | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 태백, 속초, 삼척, 홍천, 영월, 평창, 정선, 철원, 인제, 고성, 양양 |
|
하수도 | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 속초 | ||||
공영개발 | 춘천, 원주, 강릉 | ||||
공사 | 2 | 춘천도시공사, 강릉관광개발공사 | |||
공단 | 6 | 원주시시설관리공단, 평창군시설관리공단, 동해시시설관리공단 속초시시설관리공단,정선군시설관리공단, 영월군시설관리공단 |
|||
충북 | 소 계 | 21 | |||
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 1 | 충북개발공사 | |||
기초 | 직영 | 17 | 상수도 | 청주, 충주, 제천, 옥천, 영동, 진천, 음성, 단양 | |
하수도 | 청주, 충주, 제천, 옥천, 증평, 진천, 음성 | ||||
공영개발 | 충주, 음성 | ||||
공사 | 1 | 단양관광공사 | |||
공단 | 2 | 청주시시설관리공단, 충주시시설관리공단 | |||
충남 | 소 계 | 36 | |||
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 1 | 충청남도개발공사 | |||
기초 | 직영 | 30 | 상수도 | 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 계룡, 당진, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안 | |
하수도 | 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 계룡, 당진, 홍성, 금산, 부여, 예산, 태안 | ||||
공영개발 | 천안, 아산, 계룡 | ||||
공사 | 1 | 당진항만관광공사 | |||
공단 | 4 | 보령시설관리공단, 천안시설관리공단, 부여군시설관리공단, 아산시시설관리공단 | |||
전북 | 소 계 | 20 | |||
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 1 | 전북개발공사 | |||
기초 | 직영 | 17 | 상수도 | 전주, 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제, 완주, 고창, 부안 | |
하수도 | 전주, 군산, 익산, 정읍, 남원, 완주, 김제 | ||||
공영개발 | 익산 | ||||
공사 | 1 | 장수한우지방공사 | |||
공단 | 1 | 전주시시설관리공단 | |||
전남 | 소 계 | 21 | |||
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 1 | 전남개발공사 | |||
기초 | 직영 | 19 | 상수도 | 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 화순, 영암, 영광 | |
하수도 | 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 화순, 영암, 영광 | ||||
공영개발 | 목포, 순천, 광양 | ||||
공사 | - | ||||
공단 | 1 | 여수시도시관리공단 | |||
경북 | 소 계 | 39 | |||
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 2 | 경상북도개발공사, 경상북도관광공사 | |||
기초 | 직영 | 28 | 상수도 | 포항, 경주, 김천, 안동, 구미, 영주, 영천, 상주, 문경, 경산, 의성, 영덕, 칠곡, 울진, 예천 | |
하수도 | 포항, 경주, 김천, 안동, 구미, 영주, 영천, 상주, 문경, 경산, 영덕, 칠곡, 예천 | ||||
공사 | 2 | 청도공영사업공사, 영양고추유통공사 | |||
공단 | 7 | 포항시시설관리공단, 안동시시설관리공단, 구미시설공단, 문경관광진흥공단, 경주시시설관리공단, 김천시시설관리공단, 영천시시설관리공단 | |||
경남 | 소 계 | 39 | |||
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 1 | 경남개발공사 | |||
기초 | 직영 | 27 | 상수도 | 창원, 진주, 통영, 사천, 김해, 밀양, 거제, 양산, 함안, 창녕, 거창, 합천, 고성 | |
하수도 | 창원, 진주, 통영, 사천, 김해, 밀양, 거제, 양산, 창녕, 거창, 고성 | ||||
공영개발 | 창원시주택건설, 진주시공영개발, 의령친환경골프장관리사업소 | ||||
공사 | 4 | 통영관광개발공사, 김해시도시개발공사, 거제해양관광개발공사, 함안지방공사 | |||
공단 | 7 | 창원시시설관리공단, 양산시시설관리공단, 창원레포츠파크, 사천시시설관리공단, 창녕군시설관리공단, 밀양시시설관리공단, 합천군시설관리공단 | |||
제주 | 소 계 | 6 | |||
광역 | 직영 | 3 | 상수도, 하수도, 공영버스 | ||
공사 | 3 | 제주관광공사, 제주특별자치도개발공사, 제주에너지공사 | |||
총 계 | 410 |
2023년 변동사항
- 폐지 : 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합)
2022년 변동사항
- 신설 : 합천군시설관리공단 , 부산광역시 남구 시설관리공단
- 폐지 : 김해시공영개발, 경기도한류월드조성사업, 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합)
- 명칭변경 : 대전마케팅공사 > 대전관광공사, 대구도시철도공사 > 대구교통공사, 대구환경공단 > 대구공공시설관리공단, 대구도시공사 > 대구도시개발공사
2021년 변동사항
- 신설 : 광주광역시서구시설관리공단, 광주광역시북구시설관리공단, 평창군시설관리공단, 김천시시설관리공단, 금산군하수도
- 폐지 : 보령시공영개발
- 조직변경 : 양주시시설관리공단 > 양주도시공사, 단양관광관리공단 > 단양관광공사
2020년 변동사항
- 신설 : 예산군하수도, 경기교통공사, 원주시시설관리공단, 영천시시설관리공단, 서울물재생시설공단
- 폐지 : 수원시공영개발, 김포시시설관리공단
- 조직변경 : 파주시시설관리공단 > 파주도시관광공사
- 명칭변경 : 인천광역시남동구도시관리공단 > 남동구도시관리공단, 경기도시공사 > 경기주택도시공사 , 김포도시공사 > 김포도시관리공사, 창원경륜공단 > 창원레포츠파크
2019년 변동사항
- 신설 : 고성군상수도, 고성군하수도, 예천군상수도, 예천군하수도, 울산광역시북구시설관리공단
- 폐지 : 청송사과유통공사
- 조직변경 : 과천시시설관리공단 > 과천도시공사, 군포시시설관리공단 > 군포도시공사, 안양시시설관리공단 > 안양도시공사, 포천시시설관리공단 > 포천도시공사, 시흥시시설관리공단 > 시흥도시공사
2018년 변동사항
- 신설 : 서울특별시하수도, 제주특별자치도공영버스
- 명칭변경 : 인천광역시시설관리공단 > 인천시설공단, 인천광역시남구시설관리공단 > 인천광역시미추홀구시설관리공단
2017년 변동사항
- 신설 : 태안군상수도, 하남시하수도, 부여군하수도, 태안군하수도, 김제시하수도, 서울에너지공사, 세종특별자치시시설관리공단, 충주시시설관리공단, 밀양시시설관리공단, 서울교통공사
- 폐지 : 인천도시개발사업, 충남농축산물류관리공사, 태백관광개발공사, 서울메트로, 서울특별시도시철도공사
- 조직변경 : 수원시시설관리공단 > 수원도시공사, 광명시시설관리공단 > 광명도시공사, 여수시도시공사 > 여수시도시관리공단, 창녕군개발공사 > 창녕군시설관리공단
- 명칭변경 : 서울시설관리공단 > 서울시설공단, 대구광역시시설관리공단 > 대구시설공단
- 이관 : 18개 지역개발기금
2016년 변동사항
- 신설 : 금산군상수도, 부여군상수도, 서천군상수도, 양주시하수도, 원주시하수도, 동해시하수도, 홍성군하수도, 군산시하수도
- 명칭변경 : SH공사 → 서울주택도시공사, 여주시시설관리공단 → 여주도시관리공단
2015년 변동사항
- 신설 : 논산시하수도, 문경시하수도, 영덕군하수도, 광명시시설관리공단, 인천관광공사
- 조직변경 : 여주시설관리공단 → 여주도시관리공단
- 명칭변경 : 울산광역시시설관리공단 → 울산시설공단, 양평지방공사 → 양평공사,