시유재산 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 유휴공유재산(일반재산)현황 | 2026.01.07 | 재산관리과 | 133 | |
| 16 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2025.07.08 | 재산관리과 | 240 | |
| 15 | 시유재산(일반재산)현황 | 2025.01.31 | 재산관리과 | 339 | |
| 14 | 시유재산(일반재산)현황 | 2024.06.14 | 재산관리과 | 407 | |
| 13 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2023.06.29 | 재산관리과 | 644 | |
| 12 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2023.01.12 | 재산관리과 | 565 | |
| 11 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2022.07.01 | 회계과 | 622 | |
| 10 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2022.01.06 | 회계과 | 734 | |
| 9 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2021.07.01 | 회계과 | 865 | |
| 8 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2021.01.05 | 회계과 | 919 |
