대부업 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2025년 대부(중개)업 현황 공표 | 2026.02.02 | 경제진흥과 | 164 | |
| 58 | 2024년 대부(중개)업 현황 공표 | 2025.01.14 | 경제진흥과 | 501 | |
| 57 | 2023년 대부(중개)업 현황 공표 | 2024.01.23 | 경제진흥과 | 584 | |
| 56 | 2022년 대부(중개)업 현황 공표 | 2023.01.06 | 경제진흥과 | 615 | |
| 55 | 2021년 대부(중개)업 현황 공표 | 2022.01.20 | 경제진흥과 | 708 | |
| 54 | 2020 대부업 현황 공표 | 2021.01.26 | 경제진흥과 | 851 | |
| 53 | 2020 대부업 현황 공표 | 2020.07.15 | 경제진흥과 | 924 | |
| 52 | 2019년 대부업 현황 공표 | 2020.01.05 | 경제전략과 | 834 | |
| 51 | 2018년 대부업 현황 공표 | 2019.01.03 | 경제전략과 | 872 | |
| 50 | 2017년 12월 대부업 현황 공표 | 2018.01.05 | 경제전략과 | 907 |
