시장 업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 5월) | 2026.06.12 | 총무과 | 12 | |
| 175 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 4월) | 2026.05.20 | 총무과 | 66 | |
| 174 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 3월) | 2026.04.17 | 총무과 | 100 | |
| 173 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 2월) | 2026.03.23 | 총무과 | 128 | |
| 172 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 1월) | 2026.02.25 | 총무과 | 146 | |
| 171 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 12월) | 2026.01.26 | 총무과 | 195 | |
| 170 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 11월) | 2025.12.09 | 총무과 | 276 | |
| 169 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 10월) | 2025.12.01 | 총무과 | 234 | |
| 168 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 9월) | 2025.10.31 | 총무과 | 290 | |
| 167 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 8월) | 2025.09.22 | 총무과 | 260 |
