주요/특수시책
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 2024년도 9주차 문막읍 주간행사계획(2024. 2. 26. ~ 3. 3.) | 2024.02.23 | 문막읍 | 479 |
| 54 | 2020 문막읍명품마을만들기 사업 안내 | 2020.12.19 | 문막읍 | 1099 |
| 53 | 2020년도 25주차 주간행사계획(2020.6.15~2020.6.21) | 2020.06.12 | 문막읍 | 859 |
| 52 | 2019년도 33주차 주간행사계획 (2019.8.12. ~ 2019.8.18.) | 2019.08.08 | 문막읍 | 887 |
| 51 | 2019년도 30주차 주간행사계획(2019.7.22. ~ 2019.7.28.) | 2019.07.17 | 문막읍 | 702 |
| 50 | 2019년도 29주차 주간행사계획(2019.7.15. ~ 2019.7.21.) | 2019.07.13 | 문막읍 | 693 |
| 49 | 2019년도 27주차 주간행사계획(2019.7.1. ~ 2019.7.7.) | 2019.06.28 | 문막읍 | 710 |
| 48 | 2019년도 26주차 주간행사계획(2019.6.24. ~ 2019.6.30.) | 2019.06.19 | 문막읍 | 728 |
| 47 | 2019년도 25주차 주간행사계획 (2019.6.17. ~ 2019.6.23.) | 2019.06.13 | 문막읍 | 741 |
| 46 | 2019년도 24주차 주간행사계획 (2019.6.10. ~ 2019.6.16.) | 2019.06.07 | 문막읍 | 757 |
