본문 바로가기
분야별정보

관광숙박업소 현황

게시물검색
14 개   [ 1 / 2페이지 ]
분야별정보 > 문화/체육 > 숙박업소 > 관광숙박업소 현황 목록 - 번호, 제목, 작성일, 작성자, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성일 작성자 조회수 파일
14 원주시 관광숙박업 현황(2024년 1월 기준) 2024.06.19 관광과 354 xlsx파일첨부
13 원주시 관광숙박업 현황(2023년 1월 기준) 2023.01.13 관광과 498 xlsx파일첨부
12 원주시 관광숙박업체 현황(2022년 1월 기준) 2022.01.22 관광정책과 459 xlsx파일첨부
11 원주시 관광숙박업체 현황(2021년 1월 기준) 2021.01.19 관광정책과 574 xlsx파일첨부
10 원주시 관광숙박업체 현황(2020년 7월 기준) 2020.07.10 관광정책과 528 xlsx파일첨부
9 원주시 관광숙박업체 현황(2020년 1월 기준) 2020.01.10 관광정책과 528 xlsx파일첨부
8 원주시 관광숙박업체 현황(2019.3.26.) 2019.03.26 관광정책과 584 xlsx파일첨부
7 관광숙박업소 현황 2018.03.12 관광과 703 xlsx파일첨부
6 원주시 관광숙박업소 현황(2017. 12.기준) 2017.12.14 관광과 599 pdf파일첨부
5 원주시 관광숙박업소 현황(2017년 1월 기준) 2017.01.25 관광과 846 pdf파일첨부

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 관광과
  • 담당자 박상철
  • 전화번호 033-737-5104
  • 최종수정일 2024.06.19