본문 바로가기
정보공개/개방

예산집행현황

자금운용 현황
(단위:원)
자금운용 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 162,409,243,230 76,272,316,772 46.96%
공공질서및안전 19,043,581,270 7,243,651,620 38.03%
교육 32,940,910,000 24,485,622,050 74.33%
문화및관광 197,141,246,180 107,786,416,870 54.67%
환경 286,325,065,890 82,665,742,350 28.87%
사회복지 724,350,235,360 498,827,664,481 68.86%
보건 24,768,104,000 16,779,999,380 67.74%
농림해양수산 132,683,698,470 65,331,175,178 49.23%
산업ㆍ중소기업및에너지 104,135,602,960 65,967,231,240 63.34%
교통및물류 192,449,733,870 85,635,627,008 44.49%
국토및지역개발 215,235,358,220 75,648,761,270 35.14%
예비비 5,122,513,000 0 0%
기타 171,484,143,000 116,319,361,220 67.83%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 유가나
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2024.06.03