재난 및 수방대비 예산집행 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 재난 및 수방대비(2026년도 실적) | 2026.08.11 | 안전총괄과 | 43 | |
| 18 | 재난 및 수방대비(2025년도 실적) | 2026.02.03 | 안전총괄과 | 217 | |
| 17 | 재난 및 수방대비(2024년도 실적) | 2025.02.07 | 안전총괄과 | 291 | |
| 16 | 재난 및 수방대비(2023년도 실적) | 2024.01.22 | 안전총괄과 | 546 | |
| 15 | 재난 및 수방대비(2022년도 실적) | 2023.06.16 | 안전총괄과 | 556 | |
| 14 | 재난 및 수방대비(2021년도 실적) | 2023.06.16 | 안전총괄과 | 654 | |
| 13 | 재난 및 수방대비(2020년도 실적) | 2021.04.16 | 안전총괄과 | 713 | |
| 12 | 재난 및 수방대비(2019년도 실적) | 2020.07.13 | 안전총괄과 | 761 | |
| 11 | 재난 및 수방대비(2018년도 실적) | 2019.03.28 | 안전총괄과 | 721 | |
| 10 | 재난 및 수방대비(2017년도 실적) | 2018.03.14 | 정보통신과 | 846 |
