업무별 전화번호
담당업무검색
부서명 | 직책 | 전화번호 | 팩스번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
시장실 | 시장 | 033-737-2001 | 033-737-4803 | |
시정홍보실 | 시정홍보실장 | 033-737-2120 | 033-737-4801 | 시정홍보실 업무조정 및 커뮤니케이션 기획·총괄 책임 |
시정홍보실 | 공보팀장 | 033-737-2121 | 033-737-4801 | 공보팀 업무조정 및 총괄 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2122 | 033-737-4801 | 매체별(TV,라디오, 신문 등) 광고기획,성과분석, 시보 제작에 관한 사항 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2138 | 033-737-4801 | 보도사진 촬영지원 및 편집, 행사 촬영 총괄 책임, 사진자료 및 장비 관리 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2123 | 033-737-4801 | 일반서무, 예산·회계, 물품관리 ·브리핑룸 기자회견 운영 관리, 정기간행물 등록에 관한 사항, 언론보도 스크랩(월) |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-4546 | 033-737-4801 | 시정 중요현안 사진 기록, 시정홍보 사진촬영 총괄 책임, 사진 자료 등 기록관리 및 사진기록물 전산화, 관용차량 책임 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2124 | 033-737-4801 | 보도자료 작성, 보도사항 분석 및 정리, 주간일정 언론사 제공, 현안홍보 자료취합, 언론보도 스크랩(목,금) |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2127 | 033-737-4801 | 옥외 전략홍보, 청사 전광판 관리, 언론보도 스크랩(수) |
시정홍보실 | 뉴미디어팀장 | 033-737-2137 | 033-737-4801 | 뉴미디어업무 업무조정 및 기획·총괄 책임, 영상미디어센터 운영 및 관리 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2135 | 033-737-4801 | 시정방송 운영(기획·관리·촬영·편집 등 총괄프로듀서), 시정방송 자료관리, 각종 행사 영상물 제작 지원, 홍보영상 제작 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-4547 | 033-737-4801 | 홍보 콘텐츠 기획 및 제작, 촬영·편집 총괄 감독, 전광판 및 홍보물(영상물) 영상 제작, 유튜브 컨텐츠 제작 및 홍보기획, 영상 촬영장비 관리 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2136 | 033-737-4801 | SNS 소셜미디어 콘텐츠 기획 및 마케팅 홍보, SNS 서포터즈 운영기획·추진(매월), 원주영상미디어센터 민간위탁 운영비 지급 및 정산, 언론보도 스크랩(화) |
시정홍보실 | 정책홍보팀장 | 033-737-2131 | 033-737-4801 | ·정책홍보팀 업무 총괄, 홍보대사 위촉 및 홍보위원회 운영 외 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2132 | 033-737-4801 | 행복원주 편집장 및 시민입장 업무혁신, DM, 카카오톡 채널 구독자 만족도 관리 및 분석, 시 이미지 홍보 및 광고디자인, DID 홍보판 편집디자인, 행복원주 제작 및 발행에 관한 행정 |
시정홍보실 | 전략홍보TF팀장 | 033-737-2125 | 033-737-4801 | 여론동향 보고 및 현안홍보 긴급대응 등, 홍보실적 및 효과분석=> KPI설정 및 ROI 리포트, 시정홍보실 및 국·과·소 홍보추진, 간담회·언론설명회·MOU 추진 |
시정홍보실 | 주무관 | 033-737-2126 | 033-737-4801 | 전략홍보팀 홍보실행 업무 등, 기획홍보 자료작성(수시,정기) 및 전략 및 협업기획(보도자료,이미지,영상,자막 등), 언론매체 인터뷰·대담자료 작성 등, 언론보도 스크랩(월) |
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111