담당업무별전화
직원검색
부서명 | 직책 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
문막읍 | 문막읍장 | 이인환 | 033-737-5401 | 033-737-4901 | * 읍정 업무 총괄 |
문막읍 | 부읍장 | 안나미 | 033-737-5501 | 033-737-4901 | 총무업무 총괄, 보안, 선거, 유관단체 업무협력, 기관단체장협의회 운영 |
문막읍 | 주무관 | 김하늘 | 033-737-5561 | 033-737-4901 | ∘ 일반서무, 유관단체관리 ∘ 총무, 기획, 자치행정 |
문막읍 | 주무관 | 김수련 | 033-737-5567 | 033-737-4901 | 회계, 예산, 감사, 청사관리, 정보통신 |
문막읍 | 주무관 | 최설현 | 033-737-5573 | 033-737-4901 | 주민등록, 확정일자, 통합민원 |
문막읍 | 주무관 | 박병제 | 033-737-5562 | 033-737-4901 | 안전총괄(민방위 제외), 건설, 도시계획, 도로, 허가, 주택, 생태하천, 상·하수도, 기반조성(공사 감독), 가로보안등 |
문막읍 | 주무관 | 원희재 | 033-737-5563 | 033-737-4901 | ∘ 경제국, 문화, 건축(광고물 제외) ∘ 토지관리, 교육(청소년꿈이룸바우처 등) |
문막읍 | 공무직 | 원군식 | 033-737-4739 | 033-737-4901 | 복지회관관리 |
문막읍 | 복지팀장 | 박병규 | 033-737-5531 | 033-737-4901 | 복지팀 총괄, 경로당, 환경 |
문막읍 | 주무관 | 박미정 | 033-737-5578 | 033-737-4901 | 맞춤형복지(수급자 관리 등), 자활, 주거복지 차상위관련, 초중고교학비 |
문막읍 | 주무관 | 심소림 | 033-737-5976 | 033-737-4901 | 경로, 여성가족, 청소년, 보육아동, 보건 |
문막읍 | 주무관 | 최미순 | 033-737-5570 | 033-737-4901 | ∘ 장애인, 장묘, 에너지바우처 ∘ 지역사회서비스 사업, 보훈 |
문막읍 | 찾아가는 보건복지팀장 | 한선희 | 033-737-5941 | 033-737-4901 | 찾아가는 보건복지 총괄, 지역사회보장협의체 운영, 희망성금, 천사운동 |
문막읍 | 주무관 | 석고은 | 033-737-5574 | 033-737-4901 | 맞춤형 건강상담, 통합사례관리, 건강프로그램 운영 |
문막읍 | 주무관 | 송윤주 | 033-737-2744 | 033-737-4811 | 아이돌봄 사업 운영 지원, 아이돌봄 서비스 정부지원 결정 |
문막읍 | 민원팀장 | 김재희 | 033-737-5559 | 033-737-4901 | 민원팀 업무 총괄, 가족관계등록사무, 결격사유조회, 인구동태 |
문막읍 | 주무관 | 김민영 | 033-737-3509 | 033-737-4958 | 여객자동차운수사업(누리버스) 인허가 및 노선조정, 민원처리, 시내버스대응방침(중단, 파업 등) 수립, 시내버스교통불편신고 운영(총괄), 시내버스 행정처분, 대중교통기본계획 수립 |
문막읍 | 주무관 | 황수민 | 033-737-5580 | 033-737-4901 | 무인민원발급기 및 용지관리, 통합민원 |
문막읍 | 주무관 | 박소영 | 033-737-5571 | 033-737-4901 | 통합민원, 인감수신, 취학업무, 온라인전입 |
문막읍 | 산업팀장 | 이진경 | 033-737-5560 | 033-737-4901 | 산업팀 업무 총괄, 농지관리, 기반조성, 농촌자원, 농업기술 |
문막읍 | 주무관 | 최일권 | 033-737-5564 | 033-737-4901 | 농산지원(농업재해, 농촌인력중개센터업무 제외) |
문막읍 | 주무관 | 김병주 | 033-737-5565 | 033-737-4901 | 축산, 산림, 공원녹지, 농업행정, 농촌활성화, 기후에너지(에너지바우처 제외), 농촌인력중개센터, 로컬푸드, 농업재해 |
문막읍 | 주무관 | 정유진 | 033-737-5566 | 033-737-4901 | 로컬푸드(원특, 친환경, 유통지원), 농촌개발 |
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111