담당업무별전화
직원검색
부서명 | 직책 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
문막읍 | 문막읍장 | 권오경 | 033-737-5401 | 033-737-4901 | 문막읍 업무 총괄 |
문막읍 | 부읍장 | 박민철 | 033-737-5501 | 033-737-4901 | 총무업무 총괄, 보안, 선거, 유관단체 업무협력 |
문막읍 | 주무관 | 한윤수 | 033-737-5561 | 033-737-4901 | 일반서무, 유관단체관리 |
문막읍 | 주무관 | 이민희 | 033-737-5567 | 033-737-4901 | 회계(예산), 감사, 청사관리 |
문막읍 | 주무관 | 박중완 | 033-737-5562 | 033-737-4901 | 도시, 상하수도, 가로보안등 |
문막읍 | 주무관 | 원치범 | 033-737-5568 | 033-737-4901 | 건강체육, 도시정보센터, 민방위, 세외수입(문막시장 포함), 교통행정. 광고물 |
문막읍 | 주무관 | 김세라 | 033-737-5563 | 033-737-4901 | 경제국, 문화, 정보통신, 이륜차, 건축, 토지관리, 세무 |
문막읍 | 공무직 | 원군식 | 033-737-4739 | 033-737-4901 | 복지회관관리 |
문막읍 | 복지팀장 | 유현희 | 033-737-5531 | 033-737-4901 | 복지팀총괄, 경로당, 환경 |
문막읍 | 주무관 | 이지혜 | 033-737-5578 | 033-737-4901 | 맞춤형복지(수급자 관리 등), 자활 ∘ 주거복지 차상위관련, 초중고교학비 |
문막읍 | 주무관 | 박진영 | 033-737-5570 | 033-737-4901 | 장묘, 에너지바우처, 장애인복지, 지역사회서비스투자, 보훈 |
문막읍 | 주무관 | 이새별 | 033-737-5976 | 033-737-4901 | 경로, 여성가족, 보육아동, 보건 |
문막읍 | 찾아가는 보건복지팀장 | 박유미 | 033-737-5941 | 033-737-4901 | 찾아가는복지팀 총괄, 민관협력(지역사회보장협의체 운영), 이웃돕기 성금(천사운동, 희망성금) |
문막읍 | 주무관 | 한혜진 | 033-737-5977 | 033-737-4901 | 복지사각지대 발굴조사, 찾아가는 복지상담, 통합사례관리, 긴급지원 |
문막읍 | 주무관 | 석고은 | 033-737-5574 | 033-737-4901 | 맞춤형 건강상담, 통합사례관리, 건강프로그램 운영 |
문막읍 | 민원팀장 | 양진욱 | 033-737-5559 | 033-737-4901 | 민원팀업무 총괄, 가족관계등록사무, 결격사유조회회보, 인구동태 |
문막읍 | 주무관 | 정의윤 | 033-737-5573 | 033-737-4901 | 주민등록, 확정일자, 통합민원, 팀 서무 |
문막읍 | 주무관 | 정윤철 | 033-737-5569 | 033-737-4901 | 세외수입, 통합민원 |
문막읍 | 주무관 | 황수민 | 033-737-5580 | 033-737-4901 | 무인민원발급기 및 용지관리, 통합민원 |
문막읍 | 주무관 | 정상영 | 033-737-5571 | 033-737-4901 | 인감, 취학업무, 통합민원 |
문막읍 | 산업팀장 | 이진경 | 033-737-5560 | 033-737-4901 | 산업팀 업무 총괄, 농지관리, 기반조성, 농촌자원, 농업기술 |
문막읍 | 주무관 | 이석현 | 033-737-5564 | 033-737-4901 | 축산, 산림, 공원녹지, 신속허가(산림, 농지), 기후에너지(저소득층 에너지 지원 업무) |
문막읍 | 주무관 | 원정묵 | 033-737-5566 | 033-737-4829 | 유통지원, 친환경농업, 원예특작, 마케팅, 원주푸드, 농촌개발 |
문막읍 | 주무관 | 정유진 | 033-737-5565 | 033-737-4901 | 농산지원, 공익직불제, 농업재해, 농업행정, 농촌활성화 |
문막읍 | 주무관 | 신미진 | 033-737-5574 | 033-737-4901 | 맞춤형 건강상담, 통합사례관리, 건강프로그램 운영 |
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111