보험대상재해및시설물
- 홈
- 분야별정보
- 재난/안전
- 풍수해·지진재해보험
- 보험대상재해및시설물
보험대상 재해 및 시설물
보험대상 재해
대상재해 | 기준 | |
---|---|---|
태풍 | 태풍의 영향으로 강풍, 풍랑, 호우 또는 해일현상 등이 기상청 기상주의보 발효기준에 도달될 때 | |
호우 | 12시간 강우량이 80㎜ 이상 될 때 | |
홍수 | 상기 태풍, 호우로 산간, 하천, 호소 등의 물이 범람하여 통상의 물길이 아닌 곳에 이례적인 급격한 수위의 증가를 초래할 때 |
|
강풍 | 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상일 때 단, 산지는 풍속이 17m/s 이상 또는 순간풍속이 25m/s 이상일 때 |
|
풍랑 | 해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m를 초과할 때 유의파고 : 파고가 높은 순서 중에서 1/3을 택해서 평균한 파고 | |
해일 | 폭풍 | 천문조, 태풍·폭풍·저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 기상청 기상주의보 발효기준 이상이 될 때 단, 발효기준은 기상청에 의하여 지역별로 별도 지정된 값에 의함 |
지진 | 대규모 해저 지진에 의한 해일이 발생될 때24시간 신적설이 5㎝ 이상일 때 | |
대설 | 24시간 신적설이 5㎝ 이상일 때 신적설 : 특정기간 동안에 새로 내려 쌓인 눈의 높이 |
보험대상 시설물
시설물 | 세부내용 |
---|---|
주 택 | 주택법」제2조의 규정에 의한 주택 중 직접 주거용으로 사용중인 건물 |
|
|
온 실 | 비닐하우스를 포함한 농·임업용 목적의 온실 |
|
2009년부터 대상시설물 확대
- 소상공인 소유 상가ㆍ공장도 가입 가능
- 비규격 온실도 일정 안전기준 이상이면 가입 가능