시장 업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 3월) | 2026.04.17 | 총무과 | 50 | |
| 173 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 2월) | 2026.03.23 | 총무과 | 88 | |
| 172 | 업무추진비 집행내역 공개(2026년 1월) | 2026.02.25 | 총무과 | 113 | |
| 171 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 12월) | 2026.01.26 | 총무과 | 161 | |
| 170 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 11월) | 2025.12.09 | 총무과 | 247 | |
| 169 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 10월) | 2025.12.01 | 총무과 | 202 | |
| 168 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 9월) | 2025.10.31 | 총무과 | 257 | |
| 167 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 8월) | 2025.09.22 | 총무과 | 232 | |
| 166 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 7월) | 2025.08.27 | 총무과 | 247 | |
| 165 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 6월) | 2025.07.31 | 총무과 | 261 |
