시장 업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 업무추진비 사용내역 공표(2016년 11월) | 2016.12.19 | 총무과 | 784 | |
| 65 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 10월) | 2016.11.23 | 총무과 | 766 | |
| 64 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 9월) | 2016.10.20 | 총무과 | 737 | |
| 63 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 8월) | 2016.09.20 | 총무과 | 731 | |
| 62 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 7월) | 2016.08.23 | 총무과 | 689 | |
| 61 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 6월) | 2016.07.07 | 총무과 | 700 | |
| 60 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 5월) | 2016.06.13 | 총무과 | 671 | |
| 59 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 4월) | 2016.05.19 | 총무과 | 650 | |
| 58 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 3월) | 2016.04.21 | 총무과 | 593 | |
| 57 | 시장 업무추진비 사용내역 공표(2016년 2월) | 2016.03.14 | 총무과 | 589 |
