시장 업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(11월 분) | 2014.12.23 | 총무과 | 809 | |
| 41 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(10월분) | 2014.11.04 | 총무과 | 1079 | |
| 40 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(9월분) | 2014.10.15 | 총무과 | 1003 | |
| 39 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(8월분) | 2014.09.16 | 총무과 | 1041 | |
| 38 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(7월분) | 2014.08.19 | 총무과 | 1072 | |
| 37 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(6월분) | 2014.07.09 | 총무과 | 1285 | |
| 36 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(5월분) | 2014.06.16 | 총무과 | 1280 | |
| 35 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(4월분) | 2014.05.07 | 총무과 | 1561 | |
| 34 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(3월분) | 2014.04.02 | 총무과 | 1553 | |
| 33 | 2014년도 시장 업무추진비 사용내역 공표(2월분) | 2014.03.04 | 총무과 | 1655 |
