시장 업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 업무추진비 집행내역 공개(2024년 6월) | 2024.07.31 | 총무과 | 437 | |
| 152 | 업무추진비 집행내역 공개(2024년 5월) | 2024.06.28 | 총무과 | 433 | |
| 151 | 업무추진비 집행내역 공개(2024년 4월) | 2024.06.05 | 총무과 | 506 | |
| 150 | 업무추진비 집행내역 공개(2024년 3월) | 2024.04.30 | 총무과 | 442 | |
| 149 | 업무추진비 집행내역 공개(2024년 2월) | 2024.03.29 | 총무과 | 494 | |
| 148 | 업무추진비 집행내역 공개(2024년 1월) | 2024.02.29 | 총무과 | 527 | |
| 147 | 업무추진비 집행내역 공개(2023년 12월) | 2024.01.31 | 총무과 | 611 | |
| 146 | 업무추진비 집행내역 공개(2023년 11월) | 2023.12.29 | 총무과 | 545 | |
| 145 | 업무추진비 집행내역 공개(2023년 10월) | 2023.11.30 | 총무과 | 572 | |
| 144 | 업무추진비 집행내역 공개(2023년 9월) | 2023.10.31 | 총무과 | 515 |
