감사결과
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 2025년 상반기 태장1동 정기종합감사 결과 공개 | 2025.07.09 | 감사관 | 405 |
| 153 | 2025년 상반기 귀래면 정기종합감사 결과 공개 | 2025.07.09 | 감사관 | 349 |
| 152 | 2025년 상반기 차량등록사업소 정기종합감사 결과 공개 | 2025.07.09 | 감사관 | 398 |
| 151 | 2025년 상반기 민간위탁 감사결과 공개 | 2025.07.04 | 감사관 | 420 |
| 150 | 2025년 상반기 명륜1동 정기종합감사 결과 공개 | 2025.04.21 | 감사관 | 420 |
| 149 | 2025년 상반기 원인동 정기종합감사 결과 공개 | 2025.04.21 | 감사관 | 372 |
| 148 | 2025년 상반기 문막읍 정기종합감사 결과 공개 | 2025.04.07 | 감사관 | 428 |
| 147 | 2025년 상반기 우산동 정기종합감사 결과 공개 | 2025.04.07 | 감사관 | 444 |
| 146 | 장애인 생활·이용시설 특정감사 결과 공개 | 2025.03.06 | 감사관 | 494 |
| 145 | 2024년 지방보조금 감사결과 공개 | 2025.02.04 | 감사관 | 558 |
