석면해체·제거
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 928 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[예솔관 외 1동 석면철거공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 99 | |
| 927 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[학성동 도시재생사업 공원 및 도로 건축물 지정폐기물(석면)철거공사(7차] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 102 | |
| 926 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[23년 노후공임 리모델링 공사 10권역(강원)중 구조물해체공사(석면)] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 90 | |
| 925 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[국도 5호선 신림~판부 2 도로건설 석면해체공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 94 | |
| 924 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[맑음관 내부 리모델링 석면 해체∙제거 공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 80 | |
| 923 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[백운산 농촌테마공원 조성사업 석면철거공사 | 2025.11.09 | 자원순환과 | 86 | |
| 922 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[구 원주역부지 공영주차장 조성 석면철거 공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 88 | |
| 921 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주시 우산로217(우산동450-12)내 전처리시(다동) 석면해체공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 94 | |
| 920 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[사령부 역사관 석면철거공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 89 | |
| 919 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[00부대 사령부 건축물 석면개선 지정폐기물철거공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 104 |
