석면해체·제거
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[평원로1 석면제거공사] | 2025.11.09 | 자원순환과 | 87 | |
| 917 | 석면해체사업장의 석면비산측정 결과보고서[사령부 역사관 석면철거공사] | 2025.10.30 | 자원순환과 | 100 | |
| 916 | 석면해체사업장의 석면비산측정 결과보고서[00부대 사령부 건축물 석면개선 지정폐기물철거공사] | 2025.10.30 | 자원순환과 | 98 | |
| 915 | 석면해체사업장의 석면비산측정 결과보고서[원주의료원 기능보강사업 본관 석면 해체공사] | 2025.10.02 | 자원순환과 | 126 | |
| 914 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[단계동1113-4 석면해체공사] | 2025.09.25 | 자원순환과 | 128 | |
| 913 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[문막읍 후용2리 마을만들기(자율개발) 마을회관 리모델링 석면해체 공사] | 2025.09.18 | 자원순환과 | 124 | |
| 912 | 석면해체사업장의 석면비산측정 결과보고서[평원로1 석면제거공사] | 2025.09.05 | 자원순환과 | 123 | |
| 911 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주의료원 기능보강사업 본관동(리모델링) 석면철거공사] | 2025.08.22 | 자원순환과 | 151 | |
| 910 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[삼양식품 원주공장 염용해실 슬레이트 석면해체공사] | 2025.08.22 | 자원순환과 | 110 | |
| 909 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[2025년 원주시 슬레이트 해체 · 처리 공사 2권역] | 2025.08.22 | 자원순환과 | 123 |
