본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 29295, 페이지 2907 / 2930
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
235 금대1리 금대골 마을안길 및 농로 포장공사 14,008,000 2014-03-13 2014-03-13 2014-04-21 2014-04-21
234 건영아파트경로당 주방 및 바닥공사 396,000 2014-03-13 2014-03-13 2014-03-22 2014-03-22
233 치악종각 보수공사(조경) 1,960,000 2014-03-13 2014-03-17 2014-03-31 2014-03-28
232 단계동 지하차도 벽체 유지보수공사 4,730,000 2014-03-12 2014-03-13 2014-04-01 2014-03-25
231 문막섬강체육공원 수도시설 보수공사 1,430,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-18 2014-03-18
230 일문이 농로 확포장공사 5,865,000 2014-03-12 2014-03-12 2014-04-08 2014-04-08
229 2014년 참나무시들음병 방제사업 21,384,000 2014-03-12 2014-03-13 2014-06-20 2014-06-20
228 문막103호(동화~대안) 도로확포장공사(2차분) 195,490,000 2014-03-12 2014-03-14 2014-07-11 2014-07-11
227 서곡천 재해예방사업 2차분 1,076,560,000 2014-03-12 2014-03-14 2015-01-07 2015-01-07
226 무장1리 던바우골 농로 포장공사 13,193,000 2014-03-12 2014-03-17 2014-06-14 2014-04-18

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 권동희
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.01.24