본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 29430, 페이지 1907 / 2943
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
10370 국민체육센터 지하1층 매점 배기시설 설치공사 2,926,000 2018-03-26 2018-03-28 2018-04-21 2018-04-21
10369 소초면 의관천 외 1개소 준설공사 19,028,000 2018-03-26 2018-03-26 2018-04-21 2018-04-21
10368 건강문화센터 시설물 보수공사 4,090,320 2018-03-26 2018-03-26 2018-04-09 2018-04-06
10367 신림면 종림천 준설공사 19,484,000 2018-03-26 2018-03-26 2018-04-23 2018-04-23
10366 2018년 봄철 조림사업(부론-2지구) 44,744,000 2018-03-24 2018-03-26 2018-04-23 2018-04-23
10365 2018년 봄철 조림사업(부론-3지구) 46,854,000 2018-03-24 2018-03-26 2018-04-23 2018-04-23
10364 2018년 봄철 조림사업(호저소초-1지구) 56,792,990 2018-03-24 2018-03-26 2018-04-23 2018-04-23
10363 반곡관설동 세교 외 1개소 소규모급수시설 심정펌프 긴급 교체공사 6,440,000 2018-03-23 2018-03-23 2018-03-29 2018-03-29
10362 2018년 반곡동 나무은행 생육환경개선공사 6,555,000 2018-03-23 2018-03-23 2018-04-01 2018-04-01
10361 버스승강장 보수공사(자감교 외 10개소) 5,240,000 2018-03-23 2018-03-23 2018-03-30 2018-03-30

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 권동희
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.05.29