본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
7282 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(1구간) 64,913,830 2017-02-17 (주)반곡
7281 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(4구간) 71,378,770 2017-02-17 그린토주식회사
7280 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(3구간) 63,944,460 2017-02-17 성원산업개발 주식회사
7279 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(2구간) 76,119,930 2017-02-17 (주)미담
7278 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(6구간) 54,815,890 2017-02-17 그린토주식회사
7277 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(10구간) 59,919,920 2017-02-17 미래조경(주)
7276 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(9구간) 63,780,640 2017-02-17 주식회사 가온디자인
7275 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(8구간) 74,191,580 2017-02-17 조광종합건설(주)
7274 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(7구간) 80,190,480 2017-02-17 (주)반곡
7273 본청 2017년 녹지공간 유지관리사업(5구간) 68,682,460 2017-02-17 (자)일우건설

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.01.24