담당업무별전화
직원검색
부서명 | 직책 | 성명 | 전화번호 | 팩스번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
태장1동 | 태장1동장 | 김승렬 | 033-737-5420 | 033-737-4920 | 태장1동 업무 총괄 |
태장1동 | 총무팀장 | 이종호 | 033-737-5520 | 033-737-4920 | 총무업무 총괄, 선거, 보안, 주민숙원사업, 도로관리, 도시재생, 도시계획, 지역개발 |
태장1동 | 주무관 | 김선용 | 033-737-5851 | 033-737-4920 | 농업, 산림, 광고물, 안전총괄(민방위 제외), 문화예술, 체육, 건축 |
태장1동 | 주무관 | 조민희 | 033-737-5844 | 033-737-4920 | 일반서무, 총무, 자치행정, 주민자치, 기획, 의회, 감사, 시정홍보, 기업지원 |
태장1동 | 주무관 | 이현우 | 033-737-5852 | 033-737-4920 | 예산, 회계, 세무, 토지관리, 상하수도, 차량등록(이륜차), 교통행정, 대중교통, 세외수입(주민등록 외), 민방위 |
태장1동 | 복지민원팀장 | 이상아 | 033-737-5843 | 033-737-4920 | 복지민원팀 총괄, 경로당, 생활자원, 환경, 공원녹지, 기후에너지(에너지, 바우처 제외), 관광 |
태장1동 | 주무관 | 이정자 | 033-737-5849 | 033-737-4920 | 국민기초생활보장, 차상위, 자활, 저소득층 추가 국민지원금 지원 |
태장1동 | 주무관 | 성찬규 | 033-737-5850 | 033-737-4920 | 경로장애인(경로당 제외), 주택(주거복지), 보건소, 보훈, 자산형성지원사업 |
태장1동 | 주무관 | 황주희 | 033-737-5848 | 033-737-4920 | 여성가족, 보육아동, 지역사회서비스투자사업(바우처), 기후에너지(에너지, 바우처) |
태장1동 | 주무관 | 권지은 | 033-737-5847 | 033-737-4920 | 통합민원, 주민등록, 가족관계등록, 민원24, 인감대장 관리, 세외수입(주민등록), 취학아동 |
태장1동 | 주무관 | 강산 | 033-737-5846 | 033-737-4920 | 청사 안전 및 보호 |
태장1동 | 공무직 | 김혁찬 | 033-737-5845 | 033-737-4920 | 관내 환경정비 |
태장1동 | 찾아가는 보건복지팀장 | 이현미 | 033-737-5960 | 033-737-4920 | 찾아가는 보건복지업무 총괄 |
태장1동 | 주무관 | 김예슬 | 033-737-4311 | 033-737-4920 | -복지대상자 건강평가 및 상담관리 -복지사각지대 발굴조사 -통합사례관리(지원) 및 서비스 연계 -복지자원 발굴 및 지원 연계 -코로나19 입원격리자 생활지원비 지원사업 -코로나19 재택치료 취약계층 모니터링 |
태장1동 | 주무관 | 김하은 | 033-737-5842 | 033-737-4920 | 찾아가는 복지상담, 통합사례관리, 긴급지원사업, 천사운동, 복지자원 발굴 및 연계, 코로나19 감염증 입원격리자 생활지원 |
태장1동 | 주무관 | 송범 | 033-737-2075 | 033-737-4887 |
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111