본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
8924 농업기술센터 태양광 스마트 식물공장 조성공사 59,565,190 24,000,000 0 0 35,565,190 2017-08-17
8923 문막읍 문막읍 포진1리 시모리지구 농업용 암반관정 개발공사 18,813,000 0 0 0 18,813,000 2017-08-17
8922 문막읍 문막읍 동화3리 만낭포 농업용 암반관정 이용시설 설치공사 9,252,000 0 0 0 9,252,000 2017-08-17
8921 농업기술센터 행구동 3통 삼성들 농업용 암반관정 개발공사 18,480,000 0 18,480,000 0 0 2017-08-17
8920 본청 혁신도시 서부권 진입도로 가로등 및 신호등 설치공사 263,896,000 0 111,758,900 0 152,137,100 2017-08-17
8919 본청 구곡두산아파트 일원 외 1개소 도로정비공사 28,009,000 0 0 0 28,009,000 2017-08-17
8918 본청 2017년 조림지 가꾸기 사업(호저소초-1지구) 74,330,000 0 0 0 74,330,000 2017-08-17
8917 신림면 황둔2리 경로당 기능보강공사(콤비롤스크린 설치공사) 453,200 0 0 0 453,200 2017-08-17
8916 원인동 장수경로당 싱크대 교체 공사 1,980,000 0 0 0 1,980,000 2017-08-17
8915 본청 원주시 귀래면 귀래리 천은사 입구 소교량 정비공사 6,376,000 0 0 0 6,376,000 2017-08-16

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.01.24