본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2743건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
623 2021 일반회계 첨단산업과 디지털 헬스케어 생태계 구축사업(국가직접지원) 1,300,000,000 1,300,000,000 0
622 2021 일반회계 관광정책과 생태테마관광 육성사업(경상) 305,600,000 238,440,000 67,160,000
621 2021 일반회계 관광정책과 생태테마관광 육성사업(자본) 118,000,000 65,944,900 52,055,100
620 2021 일반회계 관광개발과 금빛 똬리굴 조성사업 20,512,600,000 2,838,402,800 17,674,197,200
619 2021 일반회계 관광정책과 관광지 방역·수용태세 개선지원 262,200,000 195,440,810 66,759,190
618 2021 일반회계 건설방재과 원주천 둔치 친수공간 조성사업 1,202,500,000 1,197,984,590 4,515,410
617 2021 일반회계 건설방재과 농어촌도로(판부202호) 상수관로 설치공사(원주천댐 구간) 401,000,000 209,000,000 192,000,000
616 2021 일반회계 건설방재과 스마트 홍수관리시스템 구축 900,000,000 803,048,240 96,951,760
615 2021 일반회계 문화예술과 공공미술 프로젝트 414,484,000 400,649,000 13,835,000
614 2021 일반회계 축산과 가축질병 일제소독 드론 보관시설 구축 560,000,000 82,167,000 477,833,000

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09