본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2743건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2513 2021 일반회계 여성가족과 저소득 한부모가족 생활안정 지원 671,300,000 456,700,000 214,600,000
2512 2021 일반회계 여성가족과 건강가정 홍보교육 2,870,000 2,741,280 128,720
2511 2021 일반회계 여성가족과 인력운영비(여성가족과) 51,500,000 47,545,940 3,954,060
2510 2021 일반회계 여성가족과 기본경비(여성가족과) 41,913,000 40,370,940 1,542,060
2509 2021 일반회계 산림과 보호수 지정 관리 109,000,000 109,000,000 0
2508 2021 일반회계 공원녹지과 공원.녹지관리 2,037,921,000 1,924,920,370 113,000,630
2507 2021 일반회계 산림과 기본경비(산림과) 42,424,000 33,891,730 8,532,270
2506 2021 일반회계 산림과 인력운영비(산림과) 69,926,000 56,501,640 13,424,360
2505 2021 일반회계 공원녹지과 가로수 식재 및 관리 974,281,000 875,747,470 98,533,530
2504 2021 일반회계 건설방재과 소하천위험지구정비(전환사업) 281,000,000 264,654,850 16,345,150

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09