본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2826건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2586 2022 일반회계 농정과 수리시설 한수해대책(전환사업) 2,687,292,040 1,246,809,910 1,440,482,130
2585 2022 일반회계 농정과 도수로 및 용수로 설치(전환사업) 1,646,438,410 1,336,903,720 309,534,690
2584 2022 일반회계 농정과 취입보 설치(전환사업) 210,000,000 27,841,300 182,158,700
2583 2022 일반회계 농정과 경작로 확·포장(전환사업) 1,314,225,587 988,485,560 325,740,027
2582 2022 일반회계 건설방재과 인력운영비(건설방재과) 80,690,000 56,448,790 24,241,210
2581 2022 일반회계 건설방재과 기본경비(건설방재과) 67,638,000 63,860,390 3,777,610
2580 2022 일반회계 보육아동과 아동양육시설 운영 5,634,139,000 5,321,417,720 312,721,280
2579 2022 일반회계 보육아동과 보호아동 지원 4,893,000 1,810,000 3,083,000
2578 2022 일반회계 산림과 조림사업 698,537,000 698,537,000 0
2577 2022 일반회계 산림과 정책 숲가꾸기 2,885,589,000 2,885,589,000 0

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09