본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2944건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
274 2023 일반회계 의회사무국 의원 의정활동 지원 1,896,379,000 1,746,551,900 149,827,100
273 2023 일반회계 봉산동 봉산동 주민참여행정 114,860,000 108,036,380 6,823,620
272 2023 상수도사업특별회계 경영관리과 징수 및 수용가 관리 2,481,776,000 0 2,481,776,000
271 2023 일반회계 소초면 소초면 주민참여행정 157,460,000 141,836,570 15,623,430
270 2023 일반회계 신림면 신림면 주민참여행정 74,700,000 72,235,000 2,465,000
269 2023 일반회계 자치행정과 우수인재 양성 172,260,000 148,245,200 24,014,800
268 2023 일반회계 로컬푸드과 친환경농업인 신기술 육성 1,746,000 1,745,400 600
267 2023 일반회계 보육아동과 아동문화탐방 사업지원 10,000,000 10,000,000 0
266 2023 일반회계 첨단산업과 연구중심병원육성 R&D사업(국가직접지원) 100,000,000 100,000,000 0
265 2023 농업안정발전기금 농정과 농업안정발전기금 지원 1,317,028,000 818,951,000 498,077,000

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09