운영현황
노인급여 현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 노인급여(장수노인수당)현황-2025년 | 191 | 2025.03.04 | |
| 9 | 노인급여(장수노인수당)현황-2024년 | 97 | 2024.01.18 | |
| 8 | 노인급여(장수노인수당)현황-2023년 | 98 | 2023.01.12 | |
| 7 | 노인급여(장수노인수당)현황-2022년 | 64 | 2022.01.17 | |
| 6 | 노인급여(장수노인수당) 현황_2021 | 133 | 2021.02.10 | |
| 5 | 노인급여(장수노인수당) 현황_2020 | 351 | 2020.01.11 | |
| 4 | 노인급여(장수노인수당) 현황_2019 | 190 | 2019.03.30 | |
| 3 | 노인급여(장수노인수당) 현황_2018 | 215 | 2018.03.08 | |
| 2 | 노인급여(장수노인수당) 현황(2017. 11월 기준) | 201 | 2017.11.30 | |
| 1 | 노인급여(장수노인수당) 현황_2016 | 176 | 2017.02.01 |
