운영현황
도시지역 광역교통정보 기반확충사업(UTIS) 현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2025. 7.) | 10 | 2025.07.28 | |
| 11 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2025. 1.) | 42 | 2025.02.07 | |
| 10 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2024. 1.) | 51 | 2024.01.18 | |
| 9 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2023년 1월 현황) | 39 | 2023.01.16 | |
| 8 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2021. 12. 31.기준) | 61 | 2022.01.27 | |
| 7 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2021년 1월 기준) | 70 | 2021.01.19 | |
| 6 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2020년 1월 기준) | 66 | 2020.01.31 | |
| 5 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황(2019년 1월 기준) | 91 | 2020.01.21 | |
| 4 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황 (2018.1월말 현재) | 111 | 2018.03.09 | |
| 3 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업 현황 (2017.7월말 현재) | 113 | 2017.11.27 |
