운영현황
하천점용 현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 하천(소하천), 공유수면(단순토지)점용 내역(교량 등 공작물 제외) | 21 | 2025.01.25 | |
| 9 | 하천(소하천), 공유수면(단순토지)점용 내역(교량 등 공작물 제외) | 34 | 2024.06.14 | |
| 8 | 하천(소하천), 공유수면(단순토지)점용 내역(교량 등 공작물 제외) | 53 | 2023.01.12 | |
| 7 | 하천(소하천), 공유수면 (단순토지)점용 내역(교량 등 공작물 제외) | 50 | 2022.01.13 | |
| 6 | 하천(소하천), 공유수면 (단순토지)점용 내역(교량 등 공작물 제외) | 126 | 2021.01.15 | |
| 5 | 하천(소하천), 공유수면 (단순토지)점용 내역(교량 등 공작물 제외) (2020.1.17.) | 118 | 2020.01.17 | |
| 4 | 하천(소하천), 공유수면 (단순토지)점용 내역(교량등 공작물 제외) (2019.3.28.) | 107 | 2019.03.28 | |
| 3 | 하천(소하천), 공유수면 (단순토지)점용 내역(교량등 공작물 제외) (2018.4.1.) | 108 | 2018.04.13 | |
| 2 | 하천(소하천), 공유수면 (단순토지)점용 내역(교량등 공작물 제외) (2017.2.13.) | 142 | 2018.04.13 | |
| 1 | 하천(소하천), 공유수면 (단순토지)점용 내역(교량등 공작물 제외) | 236 | 2017.02.16 |
