운영현황
불법건축물 이행강제금 현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2024년) | 28 | 2025.02.11 | |
| 8 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2023년) | 64 | 2024.01.30 | |
| 7 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2022년) | 85 | 2023.04.05 | |
| 6 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2021년) | 68 | 2022.01.20 | |
| 5 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2020년) | 139 | 2021.01.22 | |
| 4 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2019) | 149 | 2020.01.20 | |
| 3 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2018년) | 112 | 2019.03.29 | |
| 2 | 불법건축물 이행강제금 현황 (2017년) | 170 | 2018.03.09 | |
| 1 | 불법건축물 이행강제금 현황(2016년) | 159 | 2017.02.06 |
