운영현황
농작물 재해보험 가입현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024년 농작물 재해보험 가입현황 | 73 | 2025.01.26 | |
| 10 | 2023년 농작물 재해보험 가입현황 | 69 | 2024.01.15 | |
| 9 | 2022년 농작물재해보험 가입현황 | 50 | 2023.01.17 | |
| 8 | 농작물재해보험 가입현황 | 69 | 2022.01.26 | |
| 7 | 농작물재해보험 가입현황 | 91 | 2021.01.16 | |
| 6 | 농작물재해보험 가입현황 | 120 | 2020.01.09 | |
| 5 | 농작물 재해보험 가입현황 | 115 | 2019.03.29 | |
| 4 | 농작물 재해보험 가입현황 | 154 | 2018.03.12 | |
| 3 | 농작물 재해보험 가입현황 | 160 | 2017.12.01 | |
| 2 | 농작물 재해보험 가입현황 | 230 | 2017.01.23 |
