운영현황
식육포장처리업 현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 식육포장처리업소 현황(2025. 1. 23. 기준) | 15 | 2025.01.23 | |
| 11 | 식육포장처리업소 현황(2024. 1. 12.기준) | 34 | 2024.01.15 | |
| 10 | 식육포장처리업소 현황(2023. 1. 17.기준) | 38 | 2023.01.17 | |
| 9 | 식육포장처리업소 현황(2022. 1. 17.기준) | 55 | 2022.01.17 | |
| 8 | 식육포장처리업소 현황(2021. 1. 18.기준) | 116 | 2021.01.28 | |
| 7 | 식육포장처리업소 현황(2020. 1. 7.기준) | 126 | 2020.01.08 | |
| 6 | 식육포장처리업소 현황(2019. 8. 14.기준) | 112 | 2019.08.14 | |
| 5 | 식육포장처리업소 현황(2019. 3. 13.기준) | 105 | 2019.03.13 | |
| 4 | 식육포장처리업소 현황(2018. 1. 3.기준) | 170 | 2018.01.04 | |
| 3 | 식육포장처리업소 현황(2017. 7. 12.기준) | 172 | 2017.07.11 |
